WEC Energy Group Inc
WKN A14V4V | ISIN US92939U1060 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.02.26 22:00:02 | 488,80 Tsd. | 111,4200 |
| 06.02.26 21:59:59 | 281 | 111,4100 |
| 06.02.26 21:59:59 | 2,71 Tsd. | 111,4100 |
| 06.02.26 21:59:59 | 200 | 111,4100 |
| 06.02.26 21:59:59 | 200 | 111,4100 |
| 06.02.26 21:59:59 | 200 | 111,4100 |
| 06.02.26 21:59:59 | 562 | 111,4050 |
| 06.02.26 21:59:59 | 100 | 111,4050 |
| 06.02.26 21:59:59 | 100 | 111,4050 |
| 06.02.26 21:59:59 | 100 | 111,4050 |
| 06.02.26 21:59:59 | 200 | 111,4000 |
| 06.02.26 21:59:58 | 200 | 111,4000 |
| 06.02.26 21:59:58 | 100 | 111,4000 |
| 06.02.26 21:59:58 | 100 | 111,4000 |
| 06.02.26 21:59:58 | 267 | 111,3900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.02.26 21:59:58 | 100 | 111,3900 |
| 06.02.26 21:59:58 | 183 | 111,4000 |
| 06.02.26 21:59:58 | 100 | 111,4000 |
| 06.02.26 21:59:57 | 157 | 111,4100 |
| 06.02.26 21:59:57 | 157 | 111,4100 |
| 06.02.26 21:59:57 | 400 | 111,4100 |
| 06.02.26 21:59:57 | 109 | 111,4000 |
| 06.02.26 21:59:57 | 100 | 111,4000 |
| 06.02.26 21:59:57 | 160 | 111,4100 |
| 06.02.26 21:59:57 | 100 | 111,4000 |
| 06.02.26 21:59:57 | 100 | 111,4000 |
| 06.02.26 21:59:57 | 100 | 111,4000 |
| 06.02.26 21:59:57 | 100 | 111,4000 |
| 06.02.26 21:59:57 | 200 | 111,4100 |
| 06.02.26 21:59:57 | 100 | 111,4000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.02.26 21:59:57 | 100 | 111,4000 |
| 06.02.26 21:59:57 | 100 | 111,4000 |
| 06.02.26 21:59:57 | 100 | 111,4100 |
| 06.02.26 21:59:57 | 674 | 111,4100 |
| 06.02.26 21:59:57 | 100 | 111,4100 |
| 06.02.26 21:59:57 | 100 | 111,4100 |
| 06.02.26 21:59:57 | 100 | 111,4100 |
| 06.02.26 21:59:57 | 100 | 111,4100 |
| 06.02.26 21:59:57 | 100 | 111,4100 |
| 06.02.26 21:59:57 | 100 | 111,4000 |
| 06.02.26 21:59:57 | 100 | 111,4000 |
| 06.02.26 21:59:57 | 100 | 111,4000 |
| 06.02.26 21:59:57 | 100 | 111,4000 |
| 06.02.26 21:59:57 | 100 | 111,4000 |
| 06.02.26 21:59:57 | 200 | 111,4000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login