PAYCHEX INC. DL-,01
WKN 868284 | ISIN US7043261079 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:49:41 | 0 | 77,2000 |
| 08:59:39 | 0 | 78,8700 |
| 05.05.26 15:53:31 | 0 | 77,2400 |
| 05.05.26 13:06:54 | 20 | 79,8700 |
| 05.05.26 08:36:55 | 0 | 79,1100 |
| 04.05.26 15:53:48 | 0 | 79,2000 |
| 04.05.26 08:58:24 | 0 | 79,0600 |
| 30.04.26 15:44:52 | 0 | 79,1500 |
| 30.04.26 10:07:28 | 1 | 81,1100 |
| 30.04.26 08:42:24 | 0 | 79,9100 |
| 29.04.26 15:44:26 | 0 | 78,7000 |
| 29.04.26 08:31:37 | 0 | 77,7400 |
| 28.04.26 15:46:01 | 0 | 77,0400 |
| 28.04.26 10:40:00 | 120 | 77,9000 |
| 28.04.26 10:39:57 | 80 | 77,4900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 28.04.26 08:31:00 | 0 | 76,6900 |
| 27.04.26 15:49:35 | 0 | 76,2900 |
| 27.04.26 08:00:38 | 140 | 77,6200 |
| 24.04.26 15:51:05 | 0 | 76,7800 |
| 24.04.26 08:41:05 | 0 | 77,6000 |
| 23.04.26 15:52:17 | 0 | 76,6600 |
| 23.04.26 08:59:29 | 0 | 79,0100 |
| 22.04.26 15:54:09 | 0 | 79,4500 |
| 22.04.26 08:39:45 | 0 | 79,3500 |
| 21.04.26 15:57:15 | 0 | 79,4800 |
| 21.04.26 08:31:26 | 0 | 78,9600 |
| 20.04.26 15:44:47 | 0 | 77,4300 |
| 20.04.26 08:41:57 | 0 | 77,7100 |
| 17.04.26 15:48:46 | 0 | 77,3200 |
| 17.04.26 08:59:07 | 0 | 78,2900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.04.26 15:51:48 | 0 | 77,8100 |
| 16.04.26 08:39:08 | 0 | 76,4500 |
| 15.04.26 15:52:29 | 0 | 75,8300 |
| 15.04.26 08:48:08 | 0 | 75,2200 |
| 14.04.26 16:00:50 | 0 | 74,9600 |
| 14.04.26 08:41:02 | 0 | 75,7800 |
| 13.04.26 15:49:45 | 0 | 73,7100 |
| 13.04.26 11:29:50 | 20 | 73,8100 |
| 13.04.26 08:56:21 | 0 | 72,4700 |
| 10.04.26 15:50:47 | 0 | 73,0600 |
| 10.04.26 08:54:00 | 0 | 74,8500 |
| 09.04.26 15:47:49 | 0 | 74,5000 |
| 09.04.26 08:48:19 | 0 | 76,6600 |
| 08.04.26 15:50:57 | 0 | 78,2300 |
| 08.04.26 08:56:37 | 0 | 80,0000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login