HERMES INTERNATIONAL O.N.
WKN 886670 | ISIN FR0000052292 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:45:10 | 10 | 1.646,0000 |
| 13:42:46 | 25 | 1.648,0000 |
| 08:19:59 | 1 | 1.727,5000 |
| 08:12:32 | 0 | 1.728,0000 |
| 19.06.26 14:14:51 | 2 | 1.726,5000 |
| 19.06.26 14:10:43 | 1 | 1.730,0000 |
| 19.06.26 08:02:12 | 0 | 1.749,5000 |
| 18.06.26 16:11:03 | 3 | 1.757,0000 |
| 18.06.26 15:10:15 | 1 | 1.737,0000 |
| 18.06.26 10:10:03 | 3 | 1.740,0000 |
| 18.06.26 10:04:21 | 7 | 1.739,5000 |
| 18.06.26 08:03:42 | 0 | 1.714,5000 |
| 17.06.26 12:57:42 | 6 | 1.758,5000 |
| 17.06.26 09:13:01 | 13 | 1.745,0000 |
| 17.06.26 08:02:38 | 0 | 1.750,0000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.06.26 08:04:09 | 0 | 1.721,0000 |
| 15.06.26 20:29:27 | 1 | 1.721,0000 |
| 15.06.26 16:23:57 | 5 | 1.718,0000 |
| 15.06.26 15:53:44 | 1 | 1.720,0000 |
| 15.06.26 14:28:28 | 6 | 1.735,5000 |
| 15.06.26 13:37:06 | 6 | 1.736,0000 |
| 15.06.26 12:53:19 | 2 | 1.731,5000 |
| 15.06.26 11:26:07 | 1 | 1.740,5000 |
| 15.06.26 10:07:59 | 25 | 1.756,5000 |
| 15.06.26 10:04:14 | 3 | 1.760,5000 |
| 15.06.26 09:20:48 | 3 | 1.784,5000 |
| 15.06.26 09:00:04 | 1 | 1.731,5000 |
| 15.06.26 08:14:24 | 0 | 1.737,0000 |
| 12.06.26 09:42:29 | 5 | 1.690,0000 |
| 12.06.26 09:40:34 | 5 | 1.691,0000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.06.26 08:08:21 | 0 | 1.663,5000 |
| 11.06.26 11:10:12 | 50 | 1.645,5000 |
| 11.06.26 08:04:15 | 0 | 1.624,0000 |
| 10.06.26 08:05:39 | 0 | 1.662,5000 |
| 09.06.26 17:49:33 | 2 | 1.668,0000 |
| 09.06.26 17:20:39 | 20 | 1.669,5000 |
| 09.06.26 14:10:02 | 2 | 1.654,5000 |
| 09.06.26 11:04:41 | 5 | 1.652,0000 |
| 09.06.26 10:09:14 | 3 | 1.649,5000 |
| 09.06.26 09:57:27 | 5 | 1.649,5000 |
| 09.06.26 08:06:04 | 0 | 1.644,0000 |
| 08.06.26 20:28:01 | 1 | 1.641,0000 |
| 08.06.26 14:18:57 | 3 | 1.635,0000 |
| 08.06.26 08:44:44 | 3 | 1.599,0000 |
| 08.06.26 08:11:49 | 0 | 1.599,0000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login