VERBIO SE INH O.N.
WKN A0JL9W | ISIN DE000A0JL9W6 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.11.26 23:00:00 | - | 27,100 |
| 03.11.26 23:00:00 | - | 27,100 |
| 03.11.26 23:00:00 | - | 27,100 |
| 03.11.26 23:00:00 | - | 27,100 |
| 03.11.26 23:00:00 | - | 27,100 |
| 03.11.26 23:00:00 | - | 27,100 |
| 03.11.26 23:00:00 | - | 27,100 |
| 03.11.26 23:00:00 | - | 27,100 |
| 03.11.26 23:00:00 | - | 27,100 |
| 03.11.26 23:00:00 | - | 27,100 |
| 03.11.26 23:00:00 | - | 27,100 |
| 03.11.26 22:57:32 | - | 27,060 |
| 03.11.26 22:54:31 | - | 27,060 |
| 03.11.26 22:51:30 | - | 27,060 |
| 03.11.26 22:48:30 | - | 27,060 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.11.26 22:45:29 | - | 27,060 |
| 03.11.26 22:42:28 | - | 27,060 |
| 03.11.26 22:39:28 | - | 27,060 |
| 03.11.26 22:36:27 | - | 27,060 |
| 03.11.26 22:33:26 | - | 27,060 |
| 03.11.26 22:30:26 | - | 27,060 |
| 03.11.26 22:27:25 | - | 27,060 |
| 03.11.26 22:24:24 | - | 27,060 |
| 03.11.26 22:21:29 | - | 27,020 |
| 03.11.26 22:18:29 | - | 27,020 |
| 03.11.26 22:15:28 | - | 27,020 |
| 03.11.26 22:12:27 | - | 27,020 |
| 03.11.26 22:09:27 | - | 27,020 |
| 03.11.26 22:06:26 | - | 27,020 |
| 03.11.26 22:03:25 | - | 27,020 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.11.26 22:00:24 | - | 27,020 |
| 03.11.26 22:00:00 | - | 27,040 |
| 03.11.26 21:59:03 | - | 27,020 |
| 03.11.26 21:59:01 | - | 27,080 |
| 03.11.26 21:58:49 | - | 27,040 |
| 03.11.26 21:58:01 | - | 27,060 |
| 03.11.26 21:55:50 | - | 27,060 |
| 03.11.26 21:55:49 | - | 27,020 |
| 03.11.26 21:53:28 | - | 27,060 |
| 03.11.26 21:50:28 | - | 27,060 |
| 03.11.26 21:47:27 | - | 27,060 |
| 03.11.26 21:44:27 | - | 27,060 |
| 03.11.26 21:41:26 | - | 27,060 |
| 03.11.26 21:38:25 | - | 27,060 |
| 03.11.26 21:35:25 | - | 27,060 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login