Bakkafrost P/f
WKN A1CVJD | ISIN FO0000000179 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.05.26 16:16:52 | 2 | 416,60 |
| 07.05.26 15:19:20 | 200 | 420,00 |
| 07.05.26 13:16:11 | 19 | 425,80 |
| 07.05.26 12:49:59 | 19 | 428,00 |
| 07.05.26 12:10:25 | 518 | 428,60 |
| 07.05.26 12:09:54 | 31 | 428,60 |
| 07.05.26 12:07:44 | 17 | 428,60 |
| 07.05.26 12:06:44 | 16 | 428,60 |
| 07.05.26 12:05:24 | 18 | 428,60 |
| 04.05.26 14:10:30 | 50 | 455,60 |
| 30.04.26 09:58:51 | 50 | 450,80 |
| 30.04.26 09:43:57 | 297 | 449,80 |
| 30.04.26 09:42:46 | 3 | 450,20 |
| 29.04.26 14:44:15 | 20 | 452,00 |
| 28.04.26 13:32:28 | 150 | 453,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21.04.26 09:00:15 | 3 | 449,00 |
| 20.04.26 16:16:52 | 50 | 443,00 |
| 20.04.26 15:45:40 | 50 | 450,00 |
| 20.04.26 15:45:40 | 133 | 450,20 |
| 20.04.26 15:45:40 | 17 | 450,20 |
| 15.04.26 09:05:05 | 1 | 476,60 |
| 15.04.26 09:05:05 | 1 | 476,60 |
| 15.04.26 09:05:05 | 3 | 474,00 |
| 14.04.26 10:33:05 | 200 | 460,00 |
| 14.04.26 10:30:17 | 195 | 460,20 |
| 08.04.26 09:10:38 | 30 | 472,40 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login