BAKKAFROST P/F NAM. DK 1
WKN A1CVJD | ISIN FO0000000179 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
09:26:29 | 250 | 37,2400 |
08:05:58 | 0 | 36,8400 |
07.08.25 16:33:43 | 200 | 36,8400 |
07.08.25 08:06:17 | 0 | 36,4000 |
06.08.25 19:53:52 | 60 | 36,4600 |
06.08.25 14:00:51 | 100 | 36,4200 |
06.08.25 09:49:43 | 40 | 36,5000 |
06.08.25 08:04:34 | 0 | 35,9600 |
05.08.25 08:02:07 | 0 | 35,4200 |
04.08.25 08:17:09 | 0 | 35,6000 |
01.08.25 08:03:25 | 0 | 34,9600 |
31.07.25 09:02:08 | 400 | 34,9400 |
31.07.25 08:05:19 | 0 | 35,1600 |
30.07.25 08:10:21 | 0 | 35,9800 |
29.07.25 11:38:57 | 41 | 35,7400 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
29.07.25 08:06:44 | 0 | 35,9000 |
28.07.25 08:12:11 | 0 | 36,2400 |
25.07.25 08:05:50 | 0 | 36,5600 |
24.07.25 09:47:26 | 20 | 36,2000 |
24.07.25 08:17:14 | 0 | 36,0400 |
23.07.25 16:25:41 | 2,00 Tsd. | 36,0000 |
23.07.25 16:25:25 | 200 | 35,8200 |
23.07.25 16:01:12 | 50 | 35,5200 |
23.07.25 08:02:23 | 0 | 35,5000 |
22.07.25 13:36:58 | 300 | 34,8000 |
22.07.25 08:02:46 | 0 | 34,3600 |
21.07.25 08:04:52 | 25 | 33,1600 |
18.07.25 10:00:32 | 100 | 32,8400 |
18.07.25 09:53:38 | 85 | 32,7000 |
18.07.25 08:06:51 | 0 | 33,5800 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17.07.25 21:35:52 | 10 | 34,0200 |
17.07.25 16:55:55 | 40 | 33,3800 |
17.07.25 13:04:56 | 263 | 33,6000 |
17.07.25 13:04:53 | 37 | 33,6000 |
17.07.25 11:43:42 | 44 | 33,5800 |
17.07.25 08:08:02 | 0 | 33,3800 |
16.07.25 16:34:59 | 100 | 33,5000 |
16.07.25 16:08:47 | 50 | 33,4000 |
16.07.25 15:30:09 | 39 | 33,5000 |
16.07.25 11:53:38 | 37 | 33,4800 |
16.07.25 09:11:10 | 160 | 34,9400 |
16.07.25 09:09:17 | 24 | 35,4400 |
15.07.25 08:02:47 | 0 | 39,6600 |
14.07.25 10:36:41 | 125 | 39,4600 |
14.07.25 08:44:46 | 195 | 39,1000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login