Workday
WKN A1J39P | ISIN US98138H1014 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.12.25 21:59:55 | 100 | 217,99 |
| 22.12.25 21:59:54 | 145 | 218,00 |
| 22.12.25 21:59:31 | 100 | 217,99 |
| 22.12.25 21:59:30 | 100 | 218,00 |
| 22.12.25 21:59:26 | 100 | 218,00 |
| 22.12.25 21:59:01 | 100 | 218,02 |
| 22.12.25 21:58:51 | 100 | 217,99 |
| 22.12.25 21:58:32 | 100 | 218,00 |
| 22.12.25 21:58:19 | 100 | 218,01 |
| 22.12.25 21:57:45 | 100 | 217,97 |
| 22.12.25 21:57:45 | 100 | 217,96 |
| 22.12.25 21:57:09 | 104 | 217,98 |
| 22.12.25 21:57:09 | 100 | 217,98 |
| 22.12.25 21:57:08 | 117 | 217,98 |
| 22.12.25 21:56:44 | 100 | 217,91 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.12.25 21:56:20 | 100 | 217,99 |
| 22.12.25 21:56:08 | 100 | 218,00 |
| 22.12.25 21:55:00 | 100 | 217,90 |
| 22.12.25 21:54:23 | 100 | 217,89 |
| 22.12.25 21:54:23 | 100 | 217,89 |
| 22.12.25 21:54:23 | 100 | 217,89 |
| 22.12.25 21:54:23 | 100 | 217,89 |
| 22.12.25 21:53:59 | 100 | 218,01 |
| 22.12.25 21:52:40 | 100 | 217,95 |
| 22.12.25 21:51:31 | 100 | 218,12 |
| 22.12.25 21:51:31 | 100 | 218,11 |
| 22.12.25 21:51:26 | 637 | 218,04 |
| 22.12.25 21:50:43 | 100 | 218,00 |
| 22.12.25 21:50:43 | 100 | 218,00 |
| 22.12.25 21:50:26 | 100 | 218,23 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.12.25 21:50:24 | 100 | 218,23 |
| 22.12.25 21:50:24 | 100 | 218,23 |
| 22.12.25 21:49:12 | 100 | 218,46 |
| 22.12.25 21:49:12 | 100 | 218,47 |
| 22.12.25 21:49:12 | 100 | 218,47 |
| 22.12.25 21:49:12 | 100 | 218,47 |
| 22.12.25 21:49:12 | 100 | 218,47 |
| 22.12.25 21:48:16 | 100 | 218,36 |
| 22.12.25 21:48:11 | 100 | 218,36 |
| 22.12.25 21:48:06 | 100 | 218,37 |
| 22.12.25 21:47:14 | 100 | 218,40 |
| 22.12.25 21:47:14 | 100 | 218,40 |
| 22.12.25 21:45:19 | 100 | 218,34 |
| 22.12.25 21:44:25 | 200 | 218,25 |
| 22.12.25 21:44:11 | 179 | 218,25 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login