WORKDAY INC.CL.A DL-,001
WKN A1J39P | ISIN US98138H1014 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:32:34 | 0 | 183,180 |
| 22.12.25 07:46:56 | 0 | 186,020 |
| 19.12.25 07:40:05 | 0 | 184,420 |
| 18.12.25 07:34:37 | 0 | 182,480 |
| 17.12.25 07:33:26 | 0 | 183,520 |
| 16.12.25 07:38:13 | 0 | 180,260 |
| 15.12.25 09:47:28 | 90 | 191,000 |
| 15.12.25 09:15:16 | 8 | 193,000 |
| 15.12.25 07:44:46 | 0 | 189,660 |
| 12.12.25 07:38:24 | 0 | 189,000 |
| 11.12.25 07:45:26 | 0 | 187,640 |
| 10.12.25 07:40:00 | 0 | 189,180 |
| 09.12.25 21:30:46 | 0 | 191,200 |
| 09.12.25 17:02:52 | 15 | 192,420 |
| 09.12.25 07:39:51 | 0 | 187,800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08.12.25 07:55:05 | 0 | 187,020 |
| 05.12.25 21:26:38 | 0 | 187,540 |
| 05.12.25 07:37:52 | 0 | 184,240 |
| 04.12.25 07:37:01 | 0 | 182,500 |
| 03.12.25 21:31:19 | 0 | 182,680 |
| 03.12.25 19:26:13 | 6 | 182,740 |
| 03.12.25 08:53:12 | 6 | 183,560 |
| 03.12.25 07:37:41 | 0 | 181,300 |
| 02.12.25 21:34:17 | 0 | 182,660 |
| 02.12.25 15:47:11 | 100 | 181,900 |
| 02.12.25 14:01:50 | 13 | 184,500 |
| 02.12.25 07:35:28 | 0 | 181,720 |
| 01.12.25 21:37:15 | 0 | 183,360 |
| 01.12.25 17:02:16 | 100 | 184,600 |
| 01.12.25 11:38:52 | 60 | 184,500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 01.12.25 08:04:43 | 0 | 185,280 |
| 28.11.25 18:39:59 | 0 | 185,140 |
| 28.11.25 10:55:14 | 5 | 186,500 |
| 28.11.25 07:47:45 | 0 | 185,600 |
| 27.11.25 07:33:51 | 0 | 183,960 |
| 26.11.25 16:04:38 | 40 | 185,480 |
| 26.11.25 07:38:33 | 0 | 188,500 |
| 25.11.25 21:31:38 | 0 | 202,800 |
| 25.11.25 16:29:35 | 300 | 198,000 |
| 25.11.25 11:52:30 | 300 | 198,180 |
| 25.11.25 07:40:54 | 0 | 194,700 |
| 24.11.25 21:32:29 | 0 | 197,100 |
| 24.11.25 09:30:02 | 10 | 196,680 |
| 24.11.25 07:47:13 | 0 | 194,020 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login