RIO TINTO PLC LS-,10
WKN 852147 | ISIN GB0007188757 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:06:20 | 100 | 68,07 |
| 08:01:13 | 0 | 68,06 |
| 22.12.25 17:29:28 | 10 | 68,12 |
| 22.12.25 17:25:09 | 0 | 68,09 |
| 22.12.25 14:54:46 | 5 | 67,37 |
| 22.12.25 12:33:32 | 40 | 67,53 |
| 22.12.25 10:57:04 | 700 | 67,51 |
| 22.12.25 08:01:06 | 0 | 66,90 |
| 19.12.25 17:25:10 | 0 | 66,72 |
| 19.12.25 09:20:17 | 200 | 66,10 |
| 19.12.25 08:01:56 | 5 | 66,28 |
| 18.12.25 17:25:10 | 0 | 66,14 |
| 18.12.25 11:52:00 | 1,52 Tsd. | 65,71 |
| 18.12.25 08:03:19 | 30 | 66,13 |
| 17.12.25 17:29:42 | 800 | 65,71 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.12.25 17:25:09 | 0 | 65,64 |
| 17.12.25 17:20:39 | 22 | 65,66 |
| 17.12.25 08:01:15 | 0 | 64,86 |
| 16.12.25 17:25:07 | 0 | 64,74 |
| 16.12.25 08:01:16 | 0 | 64,08 |
| 15.12.25 17:25:09 | 0 | 64,18 |
| 15.12.25 15:36:57 | 32 | 64,29 |
| 15.12.25 12:18:04 | 300 | 64,41 |
| 15.12.25 11:56:30 | 8 | 64,54 |
| 15.12.25 08:01:10 | 0 | 64,52 |
| 12.12.25 17:25:08 | 0 | 63,82 |
| 12.12.25 08:01:15 | 0 | 65,04 |
| 11.12.25 17:25:10 | 0 | 65,02 |
| 11.12.25 16:19:28 | 25 | 65,00 |
| 11.12.25 08:01:13 | 0 | 64,23 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.12.25 17:25:10 | 0 | 64,31 |
| 10.12.25 08:01:11 | 0 | 63,63 |
| 09.12.25 17:25:09 | 0 | 63,34 |
| 09.12.25 11:10:25 | 200 | 62,61 |
| 09.12.25 08:01:11 | 0 | 62,71 |
| 08.12.25 17:25:11 | 0 | 62,92 |
| 08.12.25 08:01:14 | 0 | 62,19 |
| 05.12.25 17:25:07 | 0 | 63,13 |
| 05.12.25 08:01:15 | 0 | 63,39 |
| 04.12.25 17:25:08 | 0 | 62,95 |
| 04.12.25 16:05:48 | 50 | 62,69 |
| 04.12.25 08:01:15 | 0 | 64,06 |
| 03.12.25 17:25:10 | 0 | 63,01 |
| 03.12.25 08:01:11 | 0 | 61,85 |
| 02.12.25 17:25:10 | 0 | 61,79 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login