ILLUMINA INC. DL-,01
WKN 927079 | ISIN US4523271090 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:05:31 | 0 | 115,7000 |
| 22.12.25 21:46:51 | 0 | 116,6400 |
| 22.12.25 08:02:58 | 0 | 114,0800 |
| 19.12.25 21:50:24 | 0 | 114,8400 |
| 19.12.25 09:39:28 | 1 | 110,4000 |
| 19.12.25 08:01:10 | 0 | 110,1000 |
| 18.12.25 21:50:30 | 0 | 111,1000 |
| 18.12.25 20:37:45 | 1 | 111,3200 |
| 18.12.25 08:01:05 | 0 | 109,5200 |
| 17.12.25 21:49:58 | 0 | 110,3200 |
| 17.12.25 12:37:20 | 1 | 111,4800 |
| 17.12.25 08:01:52 | 0 | 111,2800 |
| 16.12.25 21:46:06 | 0 | 111,6200 |
| 16.12.25 08:09:25 | 0 | 113,4400 |
| 15.12.25 21:47:03 | 0 | 114,0000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.12.25 08:04:56 | 0 | 114,2400 |
| 12.12.25 21:45:49 | 0 | 113,9800 |
| 12.12.25 15:07:37 | 14 | 115,4800 |
| 12.12.25 12:03:40 | 45 | 117,9600 |
| 12.12.25 11:59:52 | 45 | 117,8800 |
| 12.12.25 11:55:13 | 45 | 117,6600 |
| 12.12.25 08:01:47 | 0 | 115,4200 |
| 11.12.25 21:46:31 | 0 | 115,2200 |
| 11.12.25 08:02:49 | 0 | 113,8600 |
| 10.12.25 21:40:37 | 0 | 115,3800 |
| 10.12.25 08:01:55 | 0 | 112,5200 |
| 09.12.25 21:47:52 | 0 | 113,2000 |
| 09.12.25 16:10:25 | 127 | 110,5000 |
| 09.12.25 16:10:19 | 145 | 110,5000 |
| 09.12.25 16:10:13 | 133 | 110,5000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.12.25 16:07:34 | 135 | 110,5000 |
| 09.12.25 08:01:34 | 0 | 108,2800 |
| 08.12.25 21:47:50 | 0 | 109,0200 |
| 08.12.25 16:16:10 | 50 | 110,4800 |
| 08.12.25 08:05:07 | 0 | 109,3200 |
| 05.12.25 21:40:35 | 0 | 110,0000 |
| 05.12.25 08:04:27 | 0 | 108,8200 |
| 04.12.25 19:42:30 | 15 | 108,9200 |
| 04.12.25 11:03:36 | 50 | 108,5200 |
| 04.12.25 08:00:42 | 0 | 108,8800 |
| 03.12.25 21:41:15 | 0 | 109,2000 |
| 03.12.25 08:01:59 | 0 | 109,1200 |
| 02.12.25 21:47:32 | 0 | 110,3400 |
| 02.12.25 10:19:19 | 1 | 110,4200 |
| 02.12.25 10:14:57 | 114 | 110,4200 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login