HONDA MOTOR
WKN 853226 | ISIN JP3854600008 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:03:07 | 0 | 9,2320 |
07.08.25 08:02:14 | 0 | 8,8600 |
06.08.25 10:44:05 | 325 | 9,4640 |
06.08.25 08:06:33 | 0 | 9,1020 |
05.08.25 21:34:09 | 20 | 9,1600 |
05.08.25 08:06:49 | 0 | 9,0040 |
04.08.25 19:45:32 | 50 | 9,1800 |
04.08.25 08:06:09 | 0 | 8,9340 |
01.08.25 08:03:38 | 0 | 9,0980 |
31.07.25 08:05:17 | 0 | 9,1160 |
30.07.25 08:02:27 | 0 | 9,2100 |
29.07.25 17:53:44 | 80 | 9,3400 |
29.07.25 10:35:27 | 1,20 Tsd. | 9,5980 |
29.07.25 08:05:15 | 0 | 9,3160 |
28.07.25 08:04:04 | 50 | 9,3600 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
25.07.25 08:05:43 | 0 | 9,2540 |
24.07.25 08:00:52 | 500 | 9,6900 |
23.07.25 20:19:25 | 300 | 9,7660 |
23.07.25 16:39:28 | 1,00 Tsd. | 9,6660 |
23.07.25 16:39:05 | 1,00 Tsd. | 9,6640 |
23.07.25 15:44:13 | 200 | 9,6360 |
23.07.25 15:42:26 | 4,00 Tsd. | 9,6040 |
23.07.25 10:18:49 | 500 | 9,4240 |
23.07.25 10:04:39 | 1,00 Tsd. | 9,4300 |
23.07.25 08:01:13 | 995 | 9,4500 |
22.07.25 08:03:22 | 0 | 8,5160 |
21.07.25 08:02:20 | 0 | 8,5480 |
18.07.25 19:50:12 | 1,20 Tsd. | 8,6600 |
18.07.25 08:02:44 | 0 | 8,6600 |
17.07.25 08:02:14 | 0 | 8,6600 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
16.07.25 08:04:36 | 0 | 8,7200 |
15.07.25 16:41:00 | 10 | 8,9040 |
15.07.25 10:37:24 | 100 | 8,9640 |
15.07.25 10:25:16 | 249 | 8,7420 |
15.07.25 08:02:33 | 0 | 8,7280 |
14.07.25 08:03:28 | 500 | 8,7320 |
11.07.25 10:43:50 | 70 | 8,8320 |
11.07.25 08:04:49 | 0 | 8,6580 |
10.07.25 08:10:09 | 0 | 8,4940 |
09.07.25 08:00:51 | 8 | 8,6800 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login