HONDA MOTOR
WKN 853226 | ISIN JP3854600008 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:01:04 | 0 | 8,602 |
| 06.11.25 17:25:05 | 0 | 8,696 |
| 06.11.25 08:01:03 | 0 | 8,674 |
| 05.11.25 17:25:04 | 0 | 8,730 |
| 05.11.25 08:01:03 | 0 | 8,730 |
| 04.11.25 17:25:05 | 0 | 8,854 |
| 04.11.25 08:00:58 | 0 | 8,842 |
| 03.11.25 17:25:04 | 0 | 8,704 |
| 03.11.25 08:01:14 | 0 | 8,644 |
| 31.10.25 17:25:07 | 0 | 8,634 |
| 31.10.25 08:01:03 | 0 | 8,636 |
| 30.10.25 17:25:04 | 0 | 8,820 |
| 30.10.25 08:01:01 | 0 | 8,902 |
| 29.10.25 17:25:05 | 0 | 8,902 |
| 29.10.25 08:01:01 | 0 | 8,872 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 28.10.25 17:25:04 | 0 | 8,888 |
| 28.10.25 08:01:01 | 0 | 8,896 |
| 27.10.25 17:25:04 | 0 | 8,930 |
| 27.10.25 08:01:03 | 0 | 9,092 |
| 24.10.25 17:25:05 | 0 | 8,856 |
| 24.10.25 08:01:03 | 0 | 8,888 |
| 23.10.25 17:25:05 | 0 | 9,052 |
| 23.10.25 08:01:03 | 0 | 8,936 |
| 22.10.25 17:25:05 | 0 | 9,070 |
| 22.10.25 08:01:04 | 0 | 9,082 |
| 21.10.25 17:25:04 | 0 | 8,752 |
| 21.10.25 08:01:01 | 0 | 8,752 |
| 20.10.25 17:25:04 | 0 | 8,808 |
| 20.10.25 08:01:03 | 0 | 8,734 |
| 17.10.25 17:25:10 | 0 | 8,592 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.10.25 08:01:03 | 0 | 8,592 |
| 16.10.25 17:25:04 | 0 | 8,632 |
| 16.10.25 08:01:03 | 0 | 8,668 |
| 15.10.25 17:25:04 | 0 | 8,660 |
| 15.10.25 08:01:01 | 0 | 8,668 |
| 14.10.25 17:25:04 | 0 | 8,702 |
| 14.10.25 08:01:01 | 0 | 8,702 |
| 13.10.25 17:25:05 | 0 | 8,706 |
| 13.10.25 08:01:04 | 0 | 8,702 |
| 10.10.25 17:25:08 | 0 | 8,706 |
| 10.10.25 08:01:04 | 0 | 8,714 |
| 09.10.25 17:25:11 | 0 | 8,770 |
| 09.10.25 08:00:50 | 0 | 8,698 |
| 08.10.25 17:25:05 | 0 | 8,848 |
| 08.10.25 08:00:51 | 0 | 8,982 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login