A.P.MOELL.-M.NAM B DK1000
WKN 861837 | ISIN DK0010244508 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:00:56 | 1 | 3.050,000 |
| 08:00:46 | 1 | 3.046,000 |
| 08:00:43 | 1 | 3.046,000 |
| 08:00:15 | 1 | 3.050,000 |
| 08:00:11 | 1 | 3.046,000 |
| 18.09.26 21:56:34 | 1 | 3.030,000 |
| 18.09.26 20:46:03 | 1 | 3.026,000 |
| 18.09.26 20:09:04 | 4 | 3.023,000 |
| 18.09.26 19:49:29 | 1 | 3.015,000 |
| 18.09.26 19:27:47 | 1 | 3.015,000 |
| 18.09.26 16:16:55 | 4 | 3.032,000 |
| 18.09.26 16:16:06 | 11 | 3.032,000 |
| 18.09.26 16:02:23 | 1 | 3.028,000 |
| 18.09.26 16:00:09 | 1 | 3.029,000 |
| 18.09.26 15:55:46 | 4 | 3.025,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.09.26 15:40:08 | 5 | 3.023,000 |
| 18.09.26 15:26:56 | 3 | 2.998,000 |
| 18.09.26 15:24:53 | 3 | 2.998,000 |
| 18.09.26 15:01:04 | 5 | 2.999,000 |
| 18.09.26 14:49:35 | 5 | 2.999,000 |
| 18.09.26 13:39:28 | 5 | 2.999,000 |
| 18.09.26 13:38:55 | 6 | 3.000,000 |
| 18.09.26 13:35:10 | 3 | 3.004,000 |
| 18.09.26 11:50:46 | 10 | 3.013,000 |
| 18.09.26 11:41:19 | 1 | 3.008,000 |
| 18.09.26 11:30:35 | 1 | 3.004,000 |
| 18.09.26 11:26:24 | 1 | 3.004,000 |
| 18.09.26 10:55:31 | 3 | 3.005,000 |
| 18.09.26 10:55:06 | 3 | 3.007,000 |
| 18.09.26 10:54:08 | 1 | 3.008,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.09.26 10:52:03 | 2 | 3.008,000 |
| 18.09.26 10:49:42 | 2 | 3.007,000 |
| 18.09.26 10:41:32 | 3 | 3.004,000 |
| 18.09.26 10:41:06 | 1 | 3.009,000 |
| 18.09.26 10:23:39 | 1 | 3.015,000 |
| 18.09.26 09:19:02 | 1 | 3.020,000 |
| 18.09.26 09:12:33 | 1 | 3.040,000 |
| 18.09.26 09:04:02 | 1 | 3.032,000 |
| 18.09.26 09:00:34 | 1 | 3.033,000 |
| 18.09.26 08:56:07 | 1 | 3.026,000 |
| 18.09.26 08:03:11 | 1 | 3.018,000 |
| 18.09.26 08:00:35 | 3 | 3.024,000 |
| 18.09.26 08:00:07 | 1 | 3.028,000 |
| 17.09.26 18:45:27 | 1 | 3.028,000 |
| 17.09.26 18:37:49 | 1 | 3.028,000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login