A.P.MOELL.-M.NAM B DK1000
WKN 861837 | ISIN DK0010244508 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:59:31 | - | 2.121,00 |
| 22:59:31 | - | 2.121,00 |
| 22:59:31 | - | 2.121,00 |
| 22:59:31 | - | 2.121,00 |
| 22:59:31 | - | 2.121,00 |
| 22:59:31 | - | 2.121,00 |
| 22:59:31 | - | 2.121,00 |
| 22:59:31 | - | 2.121,00 |
| 22:59:31 | - | 2.121,00 |
| 22:59:31 | - | 2.121,00 |
| 22:59:31 | - | 2.121,00 |
| 22:56:31 | - | 2.121,00 |
| 22:55:39 | - | 2.117,00 |
| 22:52:38 | - | 2.117,00 |
| 22:50:25 | - | 2.121,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:47:25 | - | 2.121,00 |
| 22:44:24 | - | 2.121,00 |
| 22:41:23 | - | 2.121,00 |
| 22:38:22 | - | 2.121,00 |
| 22:36:25 | - | 2.121,00 |
| 22:35:22 | - | 2.121,00 |
| 22:32:21 | - | 2.121,00 |
| 22:29:21 | - | 2.121,00 |
| 22:27:50 | - | 2.124,00 |
| 22:24:49 | - | 2.124,00 |
| 22:21:48 | - | 2.124,00 |
| 22:18:48 | - | 2.124,00 |
| 22:15:47 | - | 2.124,00 |
| 22:12:46 | - | 2.124,00 |
| 22:09:46 | - | 2.124,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:06:45 | - | 2.124,00 |
| 22:03:44 | - | 2.124,00 |
| 22:01:33 | - | 2.121,00 |
| 21:58:33 | - | 2.121,00 |
| 21:57:59 | - | 2.123,00 |
| 21:56:57 | - | 2.122,00 |
| 21:56:55 | - | 2.121,00 |
| 21:56:52 | - | 2.122,00 |
| 21:56:46 | - | 2.121,00 |
| 21:56:39 | - | 2.122,00 |
| 21:56:20 | - | 2.121,00 |
| 21:55:31 | - | 2.122,00 |
| 21:55:27 | - | 2.121,00 |
| 21:55:23 | - | 2.122,00 |
| 21:55:11 | - | 2.121,00 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login