EVONIK INDUSTRIES NA O.N.
WKN EVNK01 | ISIN DE000EVNK013 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:16:04 | 0 | 15,900 |
| 18:01:14 | 0 | 15,900 |
| 17:47:58 | 0 | 15,940 |
| 17:31:07 | 0 | 15,920 |
| 17:29:27 | 100 | 15,940 |
| 17:29:24 | 100 | 15,930 |
| 17:16:02 | 0 | 15,930 |
| 17:01:06 | 0 | 15,930 |
| 16:53:24 | 254 | 15,920 |
| 16:47:28 | 0 | 15,900 |
| 16:31:08 | 0 | 15,870 |
| 16:16:05 | 0 | 15,790 |
| 15:47:23 | 0 | 15,810 |
| 15:31:04 | 0 | 15,860 |
| 15:16:02 | 0 | 15,860 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:01:04 | 0 | 15,890 |
| 14:31:03 | 0 | 15,880 |
| 14:16:05 | 0 | 15,880 |
| 13:47:22 | 0 | 15,900 |
| 13:31:04 | 0 | 15,930 |
| 13:16:03 | 0 | 15,930 |
| 13:01:08 | 0 | 15,860 |
| 12:50:22 | 0 | 15,950 |
| 12:31:16 | 0 | 15,930 |
| 12:16:06 | 0 | 15,910 |
| 12:01:36 | 0 | 15,860 |
| 11:50:14 | 0 | 15,840 |
| 11:31:08 | 0 | 15,860 |
| 11:16:08 | 0 | 15,910 |
| 11:01:17 | 0 | 15,880 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:50:11 | 0 | 15,890 |
| 10:31:09 | 0 | 15,900 |
| 10:16:07 | 0 | 15,910 |
| 10:01:16 | 0 | 15,900 |
| 09:47:55 | 0 | 15,890 |
| 09:31:07 | 0 | 15,910 |
| 09:14:07 | 0 | 15,930 |
| 09:06:21 | 200 | 16,010 |
| 09:05:11 | 0 | 16,020 |
| 08:55:10 | 0 | 16,050 |
| 08:46:31 | 0 | 16,060 |
| 08:31:10 | 0 | 16,040 |
| 08:16:13 | 0 | 16,030 |
| 08:03:08 | 0 | 16,030 |
| 07:53:05 | 0 | 16,020 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login