NISOURCE INC.
WKN 876731 | ISIN US65473P1057 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:34:00 | 0 | 39,760 |
| 15:19:14 | 0 | 40,240 |
| 15:03:41 | 0 | 40,250 |
| 14:18:52 | 0 | 40,150 |
| 13:48:35 | 0 | 40,130 |
| 13:18:47 | 0 | 40,040 |
| 12:31:28 | 0 | 39,970 |
| 12:16:09 | 0 | 39,970 |
| 11:46:23 | 0 | 39,990 |
| 11:18:58 | 0 | 39,990 |
| 11:05:12 | 0 | 39,980 |
| 10:47:39 | 0 | 40,000 |
| 10:33:22 | 0 | 40,010 |
| 10:17:58 | 0 | 40,060 |
| 10:03:35 | 0 | 40,090 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:49:01 | 0 | 40,070 |
| 09:31:22 | 0 | 40,080 |
| 08:56:45 | 0 | 40,150 |
| 08:48:31 | 0 | 40,120 |
| 08:31:54 | 0 | 40,100 |
| 08:16:55 | 0 | 40,080 |
| 08:03:50 | 0 | 40,090 |
| 07:53:26 | 0 | 40,100 |
| 07:37:26 | 0 | 40,100 |
| 07:32:26 | 0 | 40,090 |
| 06.05.26 21:55:17 | 0 | 40,420 |
| 06.05.26 21:46:18 | 0 | 40,450 |
| 06.05.26 21:31:32 | 0 | 40,280 |
| 06.05.26 21:16:25 | 0 | 40,320 |
| 06.05.26 21:01:39 | 0 | 40,280 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.05.26 20:46:29 | 0 | 40,350 |
| 06.05.26 20:31:18 | 0 | 40,340 |
| 06.05.26 20:16:32 | 0 | 40,440 |
| 06.05.26 20:01:36 | 0 | 40,580 |
| 06.05.26 19:46:31 | 0 | 40,570 |
| 06.05.26 19:31:33 | 0 | 40,630 |
| 06.05.26 19:16:29 | 0 | 40,720 |
| 06.05.26 19:01:33 | 0 | 40,640 |
| 06.05.26 18:46:24 | 0 | 40,730 |
| 06.05.26 18:31:26 | 0 | 40,940 |
| 06.05.26 18:16:31 | 0 | 41,060 |
| 06.05.26 18:01:48 | 0 | 41,120 |
| 06.05.26 17:46:31 | 0 | 40,880 |
| 06.05.26 17:31:20 | 0 | 40,650 |
| 06.05.26 17:16:26 | 0 | 40,730 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login