NISOURCE INC.
WKN 876731 | ISIN US65473P1057 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:02:26 | 0 | 41,690 |
| 18:33:00 | 0 | 41,650 |
| 18:17:48 | 0 | 41,620 |
| 18:03:20 | 0 | 41,580 |
| 17:32:30 | 0 | 41,600 |
| 17:17:45 | 0 | 41,700 |
| 17:02:54 | 0 | 41,700 |
| 16:33:14 | 0 | 41,480 |
| 16:17:59 | 0 | 41,520 |
| 15:32:58 | 0 | 41,420 |
| 15:18:12 | 0 | 41,070 |
| 15:02:47 | 0 | 41,080 |
| 14:32:40 | 0 | 41,040 |
| 14:18:15 | 0 | 41,020 |
| 13:33:02 | 0 | 40,950 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:18:36 | 0 | 40,960 |
| 13:03:45 | 0 | 40,940 |
| 12:53:27 | 0 | 40,880 |
| 12:33:43 | 0 | 40,850 |
| 12:18:27 | 0 | 40,860 |
| 12:04:15 | 0 | 40,850 |
| 11:33:51 | 0 | 40,870 |
| 11:18:41 | 0 | 40,890 |
| 11:04:21 | 0 | 40,880 |
| 10:50:48 | 0 | 40,860 |
| 10:31:17 | 0 | 40,860 |
| 10:16:10 | 0 | 40,850 |
| 10:01:17 | 0 | 40,850 |
| 09:31:29 | 0 | 40,850 |
| 09:14:28 | 0 | 40,820 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:05:28 | 0 | 40,830 |
| 08:55:18 | 0 | 40,830 |
| 08:31:58 | 0 | 40,810 |
| 08:17:10 | 0 | 40,810 |
| 08:03:51 | 0 | 40,790 |
| 07:53:24 | 0 | 40,770 |
| 07:37:25 | 0 | 40,770 |
| 07:32:29 | 0 | 40,750 |
| 19.06.26 21:56:14 | 0 | 40,690 |
| 19.06.26 21:46:20 | 0 | 40,690 |
| 19.06.26 21:31:24 | 0 | 40,690 |
| 19.06.26 21:16:27 | 0 | 40,690 |
| 19.06.26 21:01:47 | 0 | 40,690 |
| 19.06.26 20:31:27 | 0 | 40,690 |
| 19.06.26 20:17:01 | 0 | 40,710 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login