SUMITOMO CORP.
WKN 860364 | ISIN JP3404600003 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:02:24 | 0 | 31,810 |
| 12:46:33 | 0 | 31,810 |
| 12:31:34 | 0 | 31,810 |
| 12:17:07 | 0 | 31,810 |
| 12:02:26 | 0 | 31,810 |
| 11:47:02 | 0 | 31,810 |
| 11:32:07 | 0 | 31,810 |
| 11:17:10 | 0 | 31,810 |
| 11:02:25 | 0 | 31,810 |
| 10:46:36 | 0 | 31,810 |
| 10:32:10 | 0 | 31,650 |
| 10:16:48 | 0 | 31,690 |
| 10:02:17 | 0 | 31,590 |
| 09:46:34 | 0 | 31,520 |
| 09:32:05 | 0 | 31,620 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:14:46 | 0 | 31,580 |
| 09:05:58 | 0 | 31,550 |
| 08:55:40 | 0 | 31,380 |
| 08:46:57 | 0 | 31,370 |
| 08:31:48 | 0 | 31,310 |
| 08:16:56 | 0 | 31,370 |
| 08:03:43 | 0 | 31,340 |
| 07:53:18 | 0 | 31,390 |
| 24.03.26 21:56:06 | 0 | 31,390 |
| 24.03.26 21:47:08 | 0 | 31,330 |
| 24.03.26 21:32:02 | 0 | 31,370 |
| 24.03.26 21:17:41 | 0 | 31,040 |
| 24.03.26 21:03:53 | 0 | 31,040 |
| 24.03.26 20:48:15 | 0 | 31,150 |
| 24.03.26 20:33:02 | 0 | 31,150 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.03.26 20:18:04 | 0 | 31,200 |
| 24.03.26 20:03:22 | 0 | 31,220 |
| 24.03.26 19:48:15 | 0 | 31,200 |
| 24.03.26 19:32:35 | 0 | 31,160 |
| 24.03.26 19:18:28 | 0 | 31,110 |
| 24.03.26 19:04:24 | 0 | 31,070 |
| 24.03.26 18:48:12 | 0 | 31,040 |
| 24.03.26 18:35:16 | 0 | 31,060 |
| 24.03.26 18:31:58 | 0 | 31,040 |
| 24.03.26 18:17:06 | 0 | 31,040 |
| 24.03.26 18:02:11 | 0 | 31,110 |
| 24.03.26 17:46:50 | 0 | 31,130 |
| 24.03.26 17:31:47 | 0 | 31,130 |
| 24.03.26 17:17:05 | 0 | 31,110 |
| 24.03.26 17:02:13 | 0 | 31,130 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login