PLAN OPTIK O.N.
WKN A0HGQS | ISIN DE000A0HGQS8 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
23.09.25 22:58:12 | - | 4,040 |
23.09.25 22:58:12 | - | 4,040 |
23.09.25 22:58:12 | - | 4,040 |
23.09.25 22:58:12 | - | 4,040 |
23.09.25 22:58:12 | - | 4,040 |
23.09.25 22:58:12 | - | 4,040 |
23.09.25 22:58:12 | - | 4,040 |
23.09.25 22:58:12 | - | 4,040 |
23.09.25 22:58:12 | - | 4,040 |
23.09.25 22:58:12 | - | 4,040 |
23.09.25 22:58:12 | - | 4,040 |
23.09.25 22:58:12 | - | 4,040 |
23.09.25 22:58:12 | - | 4,040 |
23.09.25 22:58:12 | - | 4,040 |
23.09.25 22:58:12 | - | 4,040 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
23.09.25 22:58:12 | - | 4,040 |
23.09.25 22:58:12 | - | 4,040 |
23.09.25 22:58:12 | - | 4,040 |
23.09.25 22:58:12 | - | 4,040 |
23.09.25 22:58:12 | - | 4,040 |
23.09.25 22:58:12 | - | 4,040 |
23.09.25 22:58:12 | - | 4,040 |
23.09.25 22:58:12 | - | 4,040 |
23.09.25 22:58:12 | - | 4,040 |
23.09.25 22:58:12 | - | 4,040 |
23.09.25 22:58:12 | - | 4,040 |
23.09.25 22:58:12 | - | 4,040 |
23.09.25 22:58:12 | - | 4,040 |
23.09.25 22:58:12 | - | 4,040 |
23.09.25 22:58:12 | - | 4,040 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
23.09.25 22:58:12 | - | 4,040 |
23.09.25 22:58:12 | - | 4,040 |
23.09.25 22:58:12 | - | 4,040 |
23.09.25 22:58:12 | - | 4,040 |
23.09.25 22:58:12 | - | 4,040 |
23.09.25 22:58:12 | - | 4,040 |
23.09.25 22:58:12 | - | 4,040 |
23.09.25 22:58:12 | - | 4,040 |
23.09.25 22:58:12 | - | 4,040 |
23.09.25 22:58:12 | - | 4,040 |
23.09.25 22:58:12 | - | 4,040 |
23.09.25 22:58:12 | - | 4,040 |
23.09.25 22:58:12 | - | 4,040 |
23.09.25 22:58:12 | - | 4,040 |
23.09.25 22:58:12 | - | 4,040 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login