SAGE GRP PLC LS-,01051948
WKN A1WYYZ | ISIN GB00B8C3BL03 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:49:33 | - | 14,000 |
| 16:49:17 | - | 13,900 |
| 16:48:55 | - | 14,000 |
| 16:41:57 | - | 13,900 |
| 16:23:46 | - | 13,900 |
| 16:21:11 | - | 14,000 |
| 16:20:58 | - | 13,900 |
| 16:12:47 | - | 14,000 |
| 16:11:10 | - | 14,000 |
| 16:10:32 | - | 14,000 |
| 16:10:19 | - | 14,000 |
| 16:07:03 | - | 13,900 |
| 16:06:11 | - | 13,900 |
| 16:06:01 | - | 13,900 |
| 16:05:13 | - | 13,900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:05:01 | - | 13,900 |
| 16:04:37 | - | 14,000 |
| 16:04:17 | - | 13,900 |
| 16:04:10 | - | 14,000 |
| 16:01:37 | - | 13,900 |
| 15:42:27 | - | 14,000 |
| 15:30:52 | - | 14,000 |
| 15:27:36 | - | 13,900 |
| 15:26:31 | - | 14,000 |
| 15:04:33 | - | 13,900 |
| 15:04:27 | - | 14,000 |
| 15:04:17 | - | 13,900 |
| 15:02:39 | - | 13,900 |
| 15:01:46 | - | 14,000 |
| 15:01:36 | - | 14,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:00:42 | - | 13,900 |
| 15:00:11 | - | 14,000 |
| 14:59:49 | - | 13,900 |
| 14:57:50 | - | 14,000 |
| 14:55:03 | - | 13,900 |
| 14:54:52 | - | 13,900 |
| 14:52:48 | - | 14,000 |
| 14:52:31 | - | 13,900 |
| 14:52:17 | - | 14,000 |
| 14:51:54 | - | 14,000 |
| 14:51:39 | - | 13,900 |
| 14:51:33 | - | 13,900 |
| 14:51:20 | - | 13,900 |
| 14:51:05 | - | 13,900 |
| 14:50:41 | - | 14,000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login