PRYSMIAN S.P.A. EO 0,10
WKN A0MP84 | ISIN IT0004176001 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.11.25 21:50:58 | 15 | 82,10 |
| 07.11.25 21:40:08 | 10 | 82,52 |
| 07.11.25 20:47:38 | 30 | 82,04 |
| 07.11.25 20:45:56 | 12 | 82,44 |
| 07.11.25 20:43:39 | 64 | 82,16 |
| 07.11.25 20:43:27 | 70 | 82,16 |
| 07.11.25 20:39:32 | 13 | 82,06 |
| 07.11.25 20:37:23 | 61 | 82,14 |
| 07.11.25 20:36:12 | 30 | 82,02 |
| 07.11.25 20:35:33 | 40 | 82,14 |
| 07.11.25 20:29:33 | 1 | 82,14 |
| 07.11.25 20:28:03 | 1 | 82,14 |
| 07.11.25 20:20:09 | 33 | 82,14 |
| 07.11.25 20:19:42 | 66 | 82,14 |
| 07.11.25 19:54:27 | 5 | 81,78 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.11.25 19:51:24 | 5 | 81,80 |
| 07.11.25 19:46:55 | 50 | 82,06 |
| 07.11.25 18:57:07 | 25 | 81,86 |
| 07.11.25 18:56:49 | 5 | 82,14 |
| 07.11.25 18:38:26 | 70 | 82,16 |
| 07.11.25 18:36:40 | 10 | 82,14 |
| 07.11.25 18:20:15 | 59 | 82,22 |
| 07.11.25 17:51:29 | 5 | 82,22 |
| 07.11.25 17:47:49 | 20 | 82,56 |
| 07.11.25 17:47:33 | 70 | 82,38 |
| 07.11.25 17:42:04 | 14 | 82,26 |
| 07.11.25 17:35:02 | 125 | 82,00 |
| 07.11.25 17:28:33 | 75 | 81,60 |
| 07.11.25 17:22:55 | 1 | 81,62 |
| 07.11.25 17:22:55 | 5 | 81,64 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.11.25 17:21:27 | 2 | 81,70 |
| 07.11.25 17:21:03 | 25 | 81,68 |
| 07.11.25 17:08:54 | 150 | 81,66 |
| 07.11.25 17:00:54 | 80 | 82,00 |
| 07.11.25 16:50:41 | 1 | 81,84 |
| 07.11.25 16:42:45 | 30 | 81,86 |
| 07.11.25 16:27:20 | 30 | 82,14 |
| 07.11.25 16:23:38 | 30 | 82,06 |
| 07.11.25 16:20:12 | 60 | 82,14 |
| 07.11.25 16:20:00 | 200 | 82,14 |
| 07.11.25 16:19:41 | 200 | 82,12 |
| 07.11.25 16:18:01 | 30 | 82,06 |
| 07.11.25 16:18:00 | 1,74 Tsd. | 82,14 |
| 07.11.25 16:17:49 | 200 | 82,02 |
| 07.11.25 16:17:48 | 200 | 82,02 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login