CANADIAN SOLAR INC.
WKN A0LCUY | ISIN CA1366351098 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:28:25 | 150 | 16,170 |
| 13:13:43 | 0 | 16,480 |
| 12:44:03 | 0 | 16,535 |
| 12:39:32 | 150 | 16,535 |
| 12:27:34 | 200 | 16,525 |
| 12:13:56 | 0 | 16,290 |
| 11:44:07 | 0 | 16,160 |
| 11:14:01 | 0 | 16,160 |
| 10:43:31 | 0 | 16,160 |
| 10:13:03 | 0 | 16,160 |
| 09:43:15 | 0 | 15,840 |
| 09:13:36 | 0 | 15,840 |
| 08:43:11 | 0 | 15,835 |
| 08:13:18 | 1 | 15,825 |
| 07:30:17 | 0 | 15,860 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.02.26 22:46:17 | 5 | 15,920 |
| 05.02.26 22:43:49 | 0 | 16,075 |
| 05.02.26 22:13:42 | 0 | 16,075 |
| 05.02.26 22:06:08 | 100 | 16,125 |
| 05.02.26 21:43:56 | 0 | 16,075 |
| 05.02.26 21:14:32 | 0 | 16,165 |
| 05.02.26 20:43:03 | 0 | 16,075 |
| 05.02.26 20:14:37 | 100 | 16,180 |
| 05.02.26 20:13:18 | 0 | 16,050 |
| 05.02.26 19:43:33 | 0 | 16,045 |
| 05.02.26 19:13:39 | 0 | 16,160 |
| 05.02.26 19:05:28 | 61 | 16,190 |
| 05.02.26 19:05:24 | 200 | 16,200 |
| 05.02.26 18:43:40 | 0 | 16,190 |
| 05.02.26 18:14:19 | 0 | 16,170 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.02.26 17:49:49 | 20 | 16,195 |
| 05.02.26 17:43:21 | 0 | 16,200 |
| 05.02.26 17:13:35 | 0 | 16,035 |
| 05.02.26 16:43:06 | 0 | 16,615 |
| 05.02.26 16:13:21 | 0 | 16,720 |
| 05.02.26 15:43:19 | 0 | 16,760 |
| 05.02.26 15:40:13 | 30 | 16,720 |
| 05.02.26 15:14:12 | 0 | 16,590 |
| 05.02.26 15:07:55 | 4 | 16,590 |
| 05.02.26 14:43:54 | 0 | 16,410 |
| 05.02.26 14:19:27 | 32 | 16,410 |
| 05.02.26 14:14:04 | 0 | 16,610 |
| 05.02.26 13:44:20 | 0 | 16,610 |
| 05.02.26 13:13:27 | 0 | 16,900 |
| 05.02.26 12:43:37 | 0 | 16,900 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login