DEUTSCHE WOHNEN SE INH
WKN A0HN5C | ISIN DE000A0HN5C6 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:19:29 | 300 | 20,350 |
| 12:17:00 | 500 | 20,300 |
| 12:13:23 | 0 | 20,250 |
| 12:06:13 | 300 | 20,250 |
| 11:57:42 | 300 | 20,250 |
| 11:57:39 | 300 | 20,250 |
| 11:48:15 | 52 | 20,150 |
| 11:43:40 | 0 | 20,100 |
| 11:33:30 | 94 | 20,150 |
| 11:31:25 | 300 | 20,200 |
| 11:19:21 | 100 | 20,200 |
| 11:19:20 | 100 | 20,200 |
| 11:13:27 | 0 | 20,300 |
| 10:58:16 | 25 | 20,300 |
| 10:53:02 | 50 | 20,300 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:43:21 | 0 | 20,200 |
| 10:15:29 | 200 | 20,300 |
| 10:13:24 | 0 | 20,200 |
| 10:05:31 | 100 | 20,200 |
| 10:05:31 | 150 | 20,200 |
| 10:05:31 | 101 | 20,200 |
| 10:04:53 | 20 | 20,300 |
| 10:04:08 | 20 | 20,300 |
| 09:52:57 | 25 | 20,300 |
| 09:43:13 | 0 | 20,200 |
| 09:42:35 | 250 | 20,300 |
| 09:38:28 | 25 | 20,300 |
| 09:34:56 | 50 | 20,300 |
| 09:13:12 | 0 | 20,200 |
| 08:43:32 | 0 | 20,350 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:21:06 | 119 | 20,450 |
| 08:09:43 | 150 | 20,450 |
| 07:38:59 | 119 | 20,450 |
| 07:34:19 | 150 | 20,450 |
| 07:34:16 | 150 | 20,450 |
| 07:31:07 | 42 | 20,450 |
| 19.12.25 22:43:35 | 0 | 20,550 |
| 19.12.25 22:13:43 | 0 | 20,550 |
| 19.12.25 21:43:13 | 0 | 20,550 |
| 19.12.25 21:14:14 | 0 | 20,550 |
| 19.12.25 20:43:03 | 0 | 20,550 |
| 19.12.25 20:13:46 | 0 | 20,550 |
| 19.12.25 19:43:12 | 0 | 20,550 |
| 19.12.25 19:13:15 | 0 | 20,550 |
| 19.12.25 18:43:20 | 0 | 20,550 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login