SUSS MICROTEC SE NA O.N.
WKN A1K023 | ISIN DE000A1K0235 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:20:32 | 119 | 46,200 |
| 14:13:09 | 0 | 46,220 |
| 13:55:53 | 300 | 46,180 |
| 13:52:06 | 17 | 46,080 |
| 13:49:27 | 300 | 46,100 |
| 13:44:32 | 0 | 46,400 |
| 13:33:41 | 20 | 46,400 |
| 13:32:08 | 300 | 46,600 |
| 13:27:11 | 110 | 46,580 |
| 13:14:23 | 0 | 46,440 |
| 12:49:56 | 15 | 46,440 |
| 12:44:01 | 0 | 46,280 |
| 12:32:14 | 90 | 46,320 |
| 12:17:59 | 14 | 46,220 |
| 12:14:39 | 0 | 46,280 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:06:59 | 22 | 46,360 |
| 11:53:53 | 13 | 46,400 |
| 11:43:58 | 0 | 46,260 |
| 11:14:24 | 0 | 46,180 |
| 11:07:45 | 70 | 46,180 |
| 10:55:13 | 225 | 46,180 |
| 10:43:52 | 0 | 46,120 |
| 10:19:54 | 42 | 46,060 |
| 10:17:47 | 5 | 46,160 |
| 10:15:57 | 11 | 46,320 |
| 10:13:56 | 43 | 46,180 |
| 10:13:25 | 0 | 46,180 |
| 10:13:01 | 20 | 46,180 |
| 10:08:01 | 30 | 46,080 |
| 10:06:53 | 30 | 46,080 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:03:37 | 15 | 46,100 |
| 10:00:10 | 27 | 46,100 |
| 09:58:42 | 11 | 46,360 |
| 09:57:16 | 70 | 46,120 |
| 09:44:26 | 0 | 46,320 |
| 09:44:21 | 20 | 46,320 |
| 09:24:44 | 70 | 46,660 |
| 09:17:02 | 24 | 46,940 |
| 09:17:02 | 40 | 47,160 |
| 09:14:04 | 0 | 47,300 |
| 09:13:52 | 60 | 47,300 |
| 09:13:35 | 30 | 47,300 |
| 09:13:28 | 24 | 47,300 |
| 09:07:09 | 12 | 46,880 |
| 09:03:30 | 200 | 46,640 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login