ENDESA INH. EO 1,20
WKN 871028 | ISIN ES0130670112 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.03.26 22:43:44 | 0 | 34,510 |
| 20.03.26 22:14:18 | 0 | 34,510 |
| 20.03.26 21:44:29 | 0 | 34,500 |
| 20.03.26 21:13:39 | 0 | 34,500 |
| 20.03.26 20:43:32 | 0 | 34,410 |
| 20.03.26 20:15:48 | 110 | 34,420 |
| 20.03.26 20:13:55 | 0 | 34,420 |
| 20.03.26 19:43:50 | 0 | 34,400 |
| 20.03.26 19:39:21 | 15 | 34,400 |
| 20.03.26 19:14:11 | 0 | 34,580 |
| 20.03.26 18:44:25 | 0 | 34,610 |
| 20.03.26 18:14:11 | 0 | 34,620 |
| 20.03.26 17:43:10 | 0 | 34,630 |
| 20.03.26 17:14:09 | 0 | 34,650 |
| 20.03.26 16:43:00 | 0 | 34,790 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.03.26 16:14:03 | 0 | 34,830 |
| 20.03.26 16:10:20 | 2 | 34,810 |
| 20.03.26 15:49:25 | 6 | 34,810 |
| 20.03.26 15:43:46 | 0 | 34,920 |
| 20.03.26 15:13:31 | 0 | 35,170 |
| 20.03.26 14:43:25 | 0 | 35,470 |
| 20.03.26 14:13:45 | 0 | 35,490 |
| 20.03.26 13:44:04 | 0 | 35,550 |
| 20.03.26 13:13:18 | 0 | 35,560 |
| 20.03.26 12:43:24 | 0 | 35,560 |
| 20.03.26 12:13:51 | 0 | 35,520 |
| 20.03.26 11:44:21 | 0 | 35,440 |
| 20.03.26 11:13:42 | 0 | 35,310 |
| 20.03.26 10:43:04 | 0 | 35,470 |
| 20.03.26 10:13:11 | 0 | 35,490 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.03.26 09:43:57 | 0 | 35,490 |
| 20.03.26 09:14:21 | 0 | 35,460 |
| 20.03.26 08:44:26 | 0 | 35,410 |
| 20.03.26 07:30:20 | 0 | 35,310 |
| 19.03.26 22:43:10 | 0 | 35,350 |
| 19.03.26 22:14:02 | 0 | 35,350 |
| 19.03.26 21:43:45 | 0 | 35,350 |
| 19.03.26 21:13:42 | 0 | 35,320 |
| 19.03.26 20:43:29 | 0 | 35,320 |
| 19.03.26 20:14:14 | 0 | 35,320 |
| 19.03.26 19:44:27 | 0 | 35,050 |
| 19.03.26 19:13:49 | 0 | 35,110 |
| 19.03.26 18:44:11 | 0 | 35,050 |
| 19.03.26 18:14:09 | 0 | 35,000 |
| 19.03.26 17:43:22 | 0 | 35,220 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login