POWER ASSETS HLDG.LTD.
WKN 861981 | ISIN HK0006000050 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.02.26 22:44:23 | 0 | 6,700 |
| 06.02.26 22:14:06 | 0 | 6,700 |
| 06.02.26 21:43:30 | 0 | 6,700 |
| 06.02.26 21:14:32 | 0 | 6,700 |
| 06.02.26 20:43:22 | 0 | 6,700 |
| 06.02.26 20:14:01 | 0 | 6,700 |
| 06.02.26 19:43:35 | 0 | 6,700 |
| 06.02.26 19:14:00 | 0 | 6,700 |
| 06.02.26 18:43:04 | 0 | 6,700 |
| 06.02.26 18:14:18 | 0 | 6,700 |
| 06.02.26 17:44:29 | 0 | 6,700 |
| 06.02.26 17:13:36 | 0 | 6,700 |
| 06.02.26 16:43:27 | 0 | 6,700 |
| 06.02.26 16:14:13 | 0 | 6,700 |
| 06.02.26 15:44:23 | 0 | 6,700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.02.26 15:14:30 | 0 | 6,700 |
| 06.02.26 14:44:17 | 0 | 6,700 |
| 06.02.26 14:14:02 | 0 | 6,700 |
| 06.02.26 13:43:05 | 0 | 6,700 |
| 06.02.26 13:13:25 | 0 | 6,700 |
| 06.02.26 12:43:04 | 0 | 6,700 |
| 06.02.26 12:13:06 | 0 | 6,700 |
| 06.02.26 11:43:01 | 0 | 6,700 |
| 06.02.26 11:13:16 | 0 | 6,700 |
| 06.02.26 10:43:55 | 0 | 6,700 |
| 06.02.26 10:13:06 | 0 | 6,700 |
| 06.02.26 09:43:29 | 0 | 6,700 |
| 06.02.26 09:14:10 | 0 | 6,700 |
| 06.02.26 08:44:09 | 0 | 6,700 |
| 06.02.26 07:30:33 | 0 | 6,700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.02.26 22:44:26 | 0 | 6,700 |
| 05.02.26 22:14:09 | 0 | 6,700 |
| 05.02.26 21:43:03 | 0 | 6,700 |
| 05.02.26 21:14:16 | 0 | 6,700 |
| 05.02.26 20:44:18 | 0 | 6,700 |
| 05.02.26 20:13:50 | 0 | 6,700 |
| 05.02.26 19:44:11 | 0 | 6,700 |
| 05.02.26 19:14:18 | 0 | 6,700 |
| 05.02.26 18:43:56 | 0 | 6,700 |
| 05.02.26 18:13:17 | 0 | 6,700 |
| 05.02.26 17:43:59 | 0 | 6,700 |
| 05.02.26 17:14:30 | 0 | 6,700 |
| 05.02.26 16:44:18 | 0 | 6,700 |
| 05.02.26 16:13:58 | 0 | 6,700 |
| 05.02.26 15:44:04 | 0 | 6,700 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login