POWER ASSETS HLDG.LTD.
WKN 861981 | ISIN HK0006000050 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.10.26 22:58:45 | - | 6,850 |
| 23.10.26 22:58:45 | - | 6,850 |
| 23.10.26 22:58:45 | - | 6,850 |
| 23.10.26 22:58:45 | - | 6,850 |
| 23.10.26 22:58:45 | - | 6,850 |
| 23.10.26 22:58:45 | - | 6,850 |
| 23.10.26 22:58:45 | - | 6,850 |
| 23.10.26 22:58:45 | - | 6,850 |
| 23.10.26 22:58:45 | - | 6,850 |
| 23.10.26 22:58:45 | - | 6,850 |
| 23.10.26 22:58:45 | - | 6,850 |
| 23.10.26 22:55:44 | - | 6,850 |
| 23.10.26 22:52:44 | - | 6,850 |
| 23.10.26 22:49:43 | - | 6,850 |
| 23.10.26 22:46:42 | - | 6,850 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.10.26 22:43:41 | - | 6,850 |
| 23.10.26 22:40:40 | - | 6,850 |
| 23.10.26 22:37:39 | - | 6,850 |
| 23.10.26 22:34:38 | - | 6,850 |
| 23.10.26 22:31:37 | - | 6,850 |
| 23.10.26 22:28:36 | - | 6,850 |
| 23.10.26 22:25:35 | - | 6,850 |
| 23.10.26 22:22:35 | - | 6,850 |
| 23.10.26 22:19:34 | - | 6,850 |
| 23.10.26 22:16:33 | - | 6,850 |
| 23.10.26 22:13:32 | - | 6,850 |
| 23.10.26 22:10:32 | - | 6,850 |
| 23.10.26 22:09:06 | - | 6,800 |
| 23.10.26 22:06:05 | - | 6,800 |
| 23.10.26 22:03:04 | - | 6,800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.10.26 22:00:03 | - | 6,800 |
| 23.10.26 21:57:19 | - | 6,850 |
| 23.10.26 21:54:19 | - | 6,850 |
| 23.10.26 21:51:18 | - | 6,850 |
| 23.10.26 21:48:17 | - | 6,850 |
| 23.10.26 21:45:16 | - | 6,850 |
| 23.10.26 21:42:16 | - | 6,850 |
| 23.10.26 21:39:15 | - | 6,850 |
| 23.10.26 21:36:14 | - | 6,850 |
| 23.10.26 21:33:13 | - | 6,850 |
| 23.10.26 21:30:12 | - | 6,850 |
| 23.10.26 21:27:12 | - | 6,850 |
| 23.10.26 21:24:11 | - | 6,850 |
| 23.10.26 21:21:10 | - | 6,850 |
| 23.10.26 21:18:09 | - | 6,850 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login