SAPPORO HOLDINGS
WKN 851177 | ISIN JP3320800000 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.06.26 22:44:30 | 0 | 10,200 |
| 22.06.26 22:13:59 | 0 | 10,200 |
| 22.06.26 21:43:34 | 0 | 10,200 |
| 22.06.26 21:13:52 | 0 | 10,200 |
| 22.06.26 20:44:26 | 0 | 10,200 |
| 22.06.26 20:13:34 | 0 | 10,200 |
| 22.06.26 19:44:28 | 0 | 10,200 |
| 22.06.26 19:14:12 | 0 | 10,200 |
| 22.06.26 18:44:03 | 0 | 10,200 |
| 22.06.26 18:13:39 | 0 | 10,200 |
| 22.06.26 17:43:50 | 0 | 10,200 |
| 22.06.26 17:14:12 | 0 | 10,200 |
| 22.06.26 16:43:35 | 0 | 10,200 |
| 22.06.26 16:13:23 | 0 | 10,200 |
| 22.06.26 15:43:20 | 0 | 10,200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.06.26 15:13:51 | 0 | 10,200 |
| 22.06.26 14:43:12 | 0 | 10,200 |
| 22.06.26 14:13:04 | 0 | 10,200 |
| 22.06.26 13:43:16 | 0 | 10,200 |
| 22.06.26 13:13:43 | 0 | 10,200 |
| 22.06.26 12:44:02 | 0 | 10,200 |
| 22.06.26 12:13:33 | 0 | 10,200 |
| 22.06.26 11:43:19 | 0 | 10,100 |
| 22.06.26 11:25:51 | 12 | 10,100 |
| 22.06.26 11:13:18 | 0 | 10,100 |
| 22.06.26 10:43:47 | 0 | 10,100 |
| 22.06.26 10:13:20 | 0 | 10,100 |
| 22.06.26 09:43:44 | 0 | 10,100 |
| 22.06.26 09:13:48 | 0 | 10,100 |
| 22.06.26 08:44:02 | 0 | 10,100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.06.26 07:31:31 | 0 | 10,100 |
| 19.06.26 22:44:08 | 0 | 9,900 |
| 19.06.26 22:13:32 | 0 | 9,900 |
| 19.06.26 21:44:09 | 0 | 9,900 |
| 19.06.26 21:14:31 | 0 | 9,900 |
| 19.06.26 20:44:10 | 0 | 9,900 |
| 19.06.26 20:14:21 | 0 | 9,900 |
| 19.06.26 19:43:45 | 0 | 9,900 |
| 19.06.26 19:14:03 | 0 | 9,900 |
| 19.06.26 18:44:04 | 0 | 9,900 |
| 19.06.26 18:13:32 | 0 | 9,900 |
| 19.06.26 17:44:30 | 0 | 9,900 |
| 19.06.26 17:13:41 | 0 | 9,900 |
| 19.06.26 16:44:15 | 0 | 9,900 |
| 19.06.26 16:13:48 | 0 | 9,900 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login