ISETAN MITSUKOSHI HLDGS
WKN A0NFRG | ISIN JP3894900004 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:30:14 | 0 | 21,600 |
| 22.06.26 22:44:05 | 0 | 21,800 |
| 22.06.26 22:13:26 | 0 | 21,800 |
| 22.06.26 21:44:03 | 0 | 21,800 |
| 22.06.26 21:13:36 | 0 | 21,800 |
| 22.06.26 20:43:27 | 0 | 21,800 |
| 22.06.26 20:13:00 | 0 | 21,800 |
| 22.06.26 19:43:44 | 0 | 21,800 |
| 22.06.26 19:14:04 | 0 | 21,800 |
| 22.06.26 18:44:23 | 0 | 21,800 |
| 22.06.26 18:13:55 | 0 | 21,800 |
| 22.06.26 17:43:26 | 0 | 21,800 |
| 22.06.26 17:13:03 | 0 | 21,800 |
| 22.06.26 16:43:14 | 0 | 21,800 |
| 22.06.26 16:13:36 | 0 | 22,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.06.26 16:08:41 | 3 | 22,000 |
| 22.06.26 15:43:25 | 0 | 21,400 |
| 22.06.26 15:13:55 | 0 | 21,400 |
| 22.06.26 14:44:01 | 0 | 21,400 |
| 22.06.26 14:20:27 | 235 | 21,400 |
| 22.06.26 14:14:01 | 0 | 21,400 |
| 22.06.26 13:44:28 | 0 | 21,400 |
| 22.06.26 13:14:11 | 0 | 21,200 |
| 22.06.26 12:43:52 | 0 | 21,200 |
| 22.06.26 12:14:02 | 0 | 21,200 |
| 22.06.26 11:44:06 | 0 | 21,200 |
| 22.06.26 11:13:27 | 0 | 21,200 |
| 22.06.26 10:44:24 | 0 | 21,200 |
| 22.06.26 10:14:26 | 0 | 21,200 |
| 22.06.26 09:43:27 | 0 | 21,200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.06.26 09:13:42 | 0 | 21,200 |
| 22.06.26 08:43:01 | 0 | 21,200 |
| 22.06.26 07:30:16 | 0 | 21,200 |
| 19.06.26 22:43:47 | 0 | 21,200 |
| 19.06.26 22:14:18 | 0 | 21,200 |
| 19.06.26 21:44:33 | 0 | 21,200 |
| 19.06.26 21:13:13 | 0 | 21,200 |
| 19.06.26 20:44:02 | 0 | 21,200 |
| 19.06.26 20:14:37 | 0 | 21,200 |
| 19.06.26 19:44:32 | 0 | 21,200 |
| 19.06.26 19:14:32 | 0 | 21,200 |
| 19.06.26 18:44:05 | 0 | 21,200 |
| 19.06.26 18:13:48 | 0 | 21,200 |
| 19.06.26 17:43:05 | 0 | 21,200 |
| 19.06.26 17:13:20 | 0 | 21,200 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login