MITSUBISHI HEAVY
WKN 853314 | ISIN JP3900000005 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:21:45 | 15 | 20,895 |
| 12:14:01 | 0 | 20,590 |
| 11:43:14 | 0 | 20,500 |
| 11:14:05 | 0 | 20,590 |
| 11:04:22 | 108 | 20,590 |
| 11:03:33 | 56 | 21,090 |
| 10:46:04 | 5 | 21,090 |
| 10:43:21 | 0 | 20,500 |
| 10:35:45 | 19 | 20,885 |
| 10:22:51 | 5 | 20,885 |
| 10:13:01 | 0 | 20,300 |
| 10:11:56 | 115 | 20,300 |
| 10:11:31 | 40 | 20,500 |
| 10:06:48 | 17 | 20,785 |
| 10:06:36 | 15 | 20,285 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:58:21 | 10 | 20,825 |
| 09:49:03 | 614 | 20,440 |
| 09:48:22 | 550 | 20,705 |
| 09:43:40 | 0 | 21,025 |
| 09:13:03 | 0 | 21,025 |
| 08:43:59 | 0 | 21,025 |
| 08:29:52 | 400 | 21,025 |
| 08:29:04 | 400 | 20,875 |
| 08:15:02 | 20 | 20,815 |
| 08:10:40 | 200 | 20,710 |
| 08:10:04 | 489 | 20,415 |
| 08:04:20 | 200 | 20,950 |
| 07:55:00 | 31 | 20,875 |
| 07:30:15 | 4 | 21,290 |
| 19.12.25 22:43:50 | 0 | 21,230 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.12.25 22:13:59 | 0 | 21,230 |
| 19.12.25 21:43:04 | 0 | 21,230 |
| 19.12.25 21:13:25 | 0 | 21,230 |
| 19.12.25 20:47:51 | 50 | 21,230 |
| 19.12.25 20:43:51 | 0 | 21,500 |
| 19.12.25 20:13:28 | 100 | 21,205 |
| 19.12.25 20:13:03 | 0 | 21,500 |
| 19.12.25 19:43:27 | 0 | 21,500 |
| 19.12.25 19:17:07 | 10 | 21,000 |
| 19.12.25 19:17:07 | 50 | 21,010 |
| 19.12.25 19:17:07 | 60 | 21,150 |
| 19.12.25 19:13:59 | 0 | 21,500 |
| 19.12.25 19:04:44 | 5 | 21,530 |
| 19.12.25 18:43:11 | 0 | 21,500 |
| 19.12.25 18:37:04 | 12 | 21,535 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login