MITSUBISHI HEAVY
WKN 853314 | ISIN JP3900000005 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:08:08 | 200 | 25,250 |
| 07:41:06 | 0 | 25,055 |
| 06.11.25 16:59:27 | 38 | 26,000 |
| 06.11.25 07:51:48 | 0 | 25,835 |
| 05.11.25 17:19:28 | 0 | 25,325 |
| 05.11.25 16:10:57 | 300 | 25,330 |
| 05.11.25 07:56:08 | 0 | 25,105 |
| 04.11.25 13:20:06 | 575 | 26,095 |
| 04.11.25 08:02:14 | 500 | 26,015 |
| 04.11.25 07:50:29 | 200 | 25,800 |
| 03.11.25 15:31:13 | 900 | 26,350 |
| 03.11.25 09:43:37 | 1,00 Tsd. | 26,360 |
| 03.11.25 07:51:54 | 572 | 26,245 |
| 31.10.25 20:57:49 | 0 | 25,940 |
| 31.10.25 16:59:22 | 83 | 26,215 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 31.10.25 11:57:24 | 550 | 26,185 |
| 31.10.25 11:48:04 | 275 | 26,180 |
| 31.10.25 08:57:36 | 400 | 26,055 |
| 31.10.25 07:51:36 | 0 | 25,885 |
| 30.10.25 17:14:45 | 500 | 25,700 |
| 30.10.25 16:35:21 | 194 | 25,690 |
| 30.10.25 14:40:33 | 86 | 25,630 |
| 30.10.25 08:20:19 | 0 | 25,380 |
| 29.10.25 19:34:59 | 600 | 24,950 |
| 29.10.25 17:59:44 | 400 | 25,190 |
| 29.10.25 16:47:53 | 1,00 Tsd. | 25,200 |
| 29.10.25 16:34:20 | 300 | 25,240 |
| 29.10.25 08:24:00 | 0 | 25,000 |
| 28.10.25 11:06:50 | 1,00 Tsd. | 25,085 |
| 28.10.25 10:10:46 | 1,00 Tsd. | 25,095 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 28.10.25 09:43:14 | 100 | 25,060 |
| 28.10.25 08:08:28 | 0 | 25,000 |
| 27.10.25 15:20:40 | 20 | 25,480 |
| 27.10.25 14:13:35 | 1,00 Tsd. | 25,530 |
| 27.10.25 12:38:59 | 195 | 25,545 |
| 27.10.25 11:05:19 | 50 | 25,490 |
| 27.10.25 09:20:48 | 600 | 25,470 |
| 27.10.25 09:02:48 | 780 | 25,420 |
| 27.10.25 08:59:48 | 118 | 25,390 |
| 27.10.25 08:46:10 | 352 | 25,385 |
| 27.10.25 07:52:03 | 0 | 25,120 |
| 24.10.25 21:30:40 | 0 | 25,005 |
| 24.10.25 09:11:23 | 262 | 25,005 |
| 24.10.25 07:44:32 | 0 | 24,835 |
| 23.10.25 16:36:06 | 20 | 25,320 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login