MITSUBISHI HEAVY
WKN 853314 | ISIN JP3900000005 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.06.26 21:55:50 | 0 | 21,030 |
| 22.06.26 21:46:07 | 0 | 21,030 |
| 22.06.26 21:31:10 | 0 | 21,035 |
| 22.06.26 21:16:07 | 0 | 21,110 |
| 22.06.26 21:01:08 | 0 | 21,120 |
| 22.06.26 20:31:13 | 0 | 21,070 |
| 22.06.26 20:16:20 | 0 | 21,075 |
| 22.06.26 20:01:14 | 0 | 21,040 |
| 22.06.26 19:31:36 | 0 | 21,080 |
| 22.06.26 19:16:32 | 0 | 21,080 |
| 22.06.26 19:01:31 | 0 | 21,065 |
| 22.06.26 18:31:37 | 0 | 21,015 |
| 22.06.26 18:16:44 | 0 | 21,015 |
| 22.06.26 18:02:12 | 0 | 21,015 |
| 22.06.26 17:31:43 | 0 | 21,010 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.06.26 17:16:55 | 0 | 21,010 |
| 22.06.26 17:01:53 | 0 | 21,010 |
| 22.06.26 16:32:09 | 0 | 21,005 |
| 22.06.26 16:17:03 | 0 | 21,025 |
| 22.06.26 15:32:03 | 0 | 20,985 |
| 22.06.26 15:17:20 | 0 | 20,990 |
| 22.06.26 15:02:06 | 0 | 20,990 |
| 22.06.26 14:31:51 | 0 | 20,985 |
| 22.06.26 14:17:16 | 0 | 20,985 |
| 22.06.26 13:32:06 | 0 | 20,985 |
| 22.06.26 13:25:23 | 93 | 21,195 |
| 22.06.26 13:25:19 | 93 | 21,195 |
| 22.06.26 13:17:34 | 0 | 20,990 |
| 22.06.26 13:02:43 | 0 | 20,980 |
| 22.06.26 12:52:31 | 0 | 20,995 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.06.26 12:32:43 | 0 | 20,960 |
| 22.06.26 12:17:30 | 0 | 20,955 |
| 22.06.26 12:05:47 | 240 | 21,165 |
| 22.06.26 12:05:44 | 240 | 21,165 |
| 22.06.26 12:03:09 | 0 | 20,960 |
| 22.06.26 11:32:50 | 0 | 20,990 |
| 22.06.26 11:28:32 | 10 | 21,115 |
| 22.06.26 11:17:43 | 0 | 21,005 |
| 22.06.26 11:03:10 | 0 | 21,000 |
| 22.06.26 10:33:17 | 0 | 21,030 |
| 22.06.26 10:17:10 | 0 | 21,065 |
| 22.06.26 10:02:59 | 0 | 21,015 |
| 22.06.26 09:33:17 | 0 | 21,005 |
| 22.06.26 09:16:38 | 0 | 20,995 |
| 22.06.26 09:07:22 | 0 | 20,995 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login