ENTERGY CORP. DL-,01
WKN 889290 | ISIN US29364G1031 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
21:44:03 | 0 | 76,500 |
21:14:15 | 0 | 76,500 |
20:43:23 | 0 | 76,500 |
20:17:22 | 4 | 76,500 |
20:13:47 | 0 | 76,500 |
19:44:23 | 0 | 76,500 |
19:20:55 | 26 | 76,500 |
19:14:07 | 0 | 76,500 |
18:44:28 | 0 | 76,500 |
18:14:23 | 0 | 76,500 |
17:44:29 | 0 | 76,500 |
17:13:39 | 0 | 76,500 |
16:43:31 | 0 | 76,000 |
16:13:57 | 0 | 76,500 |
15:59:02 | 2 | 75,500 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15:43:01 | 0 | 76,500 |
15:13:08 | 0 | 76,000 |
14:43:15 | 0 | 76,500 |
14:13:05 | 0 | 76,500 |
13:43:12 | 0 | 76,500 |
13:13:42 | 0 | 76,500 |
12:43:55 | 0 | 76,500 |
12:14:24 | 0 | 76,500 |
11:44:11 | 0 | 76,500 |
11:13:25 | 0 | 76,500 |
11:01:44 | 3 | 76,500 |
10:43:44 | 0 | 76,500 |
10:13:47 | 0 | 76,000 |
09:43:41 | 0 | 76,500 |
09:13:27 | 0 | 76,500 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:43:45 | 0 | 76,500 |
07:30:49 | 0 | 76,500 |
22.09.25 22:43:39 | 0 | 75,500 |
22.09.25 22:13:40 | 0 | 75,500 |
22.09.25 21:44:17 | 0 | 75,500 |
22.09.25 21:14:11 | 0 | 75,500 |
22.09.25 20:44:12 | 0 | 75,500 |
22.09.25 20:13:52 | 0 | 75,500 |
22.09.25 19:43:29 | 0 | 75,500 |
22.09.25 19:14:09 | 0 | 75,500 |
22.09.25 18:43:46 | 0 | 75,500 |
22.09.25 18:13:33 | 0 | 75,500 |
22.09.25 17:43:32 | 0 | 75,500 |
22.09.25 17:13:48 | 0 | 75,500 |
22.09.25 16:43:20 | 0 | 75,500 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login