ENTERGY CORP. DL-,01
WKN 889290 | ISIN US29364G1031 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:43:01 | 0 | 82,000 |
| 17:13:04 | 0 | 82,500 |
| 16:44:18 | 0 | 82,500 |
| 16:14:26 | 0 | 82,500 |
| 15:44:04 | 0 | 82,500 |
| 15:13:01 | 0 | 82,000 |
| 14:43:09 | 0 | 82,000 |
| 14:14:10 | 0 | 82,000 |
| 13:44:06 | 0 | 82,000 |
| 13:13:05 | 0 | 82,000 |
| 12:43:24 | 0 | 82,000 |
| 12:13:28 | 0 | 81,500 |
| 11:43:41 | 0 | 81,500 |
| 11:13:04 | 0 | 81,500 |
| 10:43:44 | 0 | 81,500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:13:00 | 0 | 81,500 |
| 09:43:50 | 0 | 81,000 |
| 09:14:21 | 0 | 81,000 |
| 08:43:49 | 0 | 81,000 |
| 07:30:31 | 0 | 81,000 |
| 05.02.26 22:44:20 | 0 | 82,500 |
| 05.02.26 22:14:37 | 0 | 82,500 |
| 05.02.26 21:43:01 | 0 | 82,500 |
| 05.02.26 21:13:28 | 0 | 82,500 |
| 05.02.26 20:44:11 | 0 | 82,500 |
| 05.02.26 20:14:21 | 0 | 82,500 |
| 05.02.26 19:43:04 | 0 | 82,500 |
| 05.02.26 19:13:10 | 0 | 82,500 |
| 05.02.26 18:43:12 | 0 | 82,500 |
| 05.02.26 18:13:07 | 0 | 82,500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.02.26 17:43:15 | 0 | 82,500 |
| 05.02.26 17:13:33 | 0 | 82,500 |
| 05.02.26 16:43:06 | 0 | 82,500 |
| 05.02.26 16:13:21 | 0 | 82,500 |
| 05.02.26 15:44:00 | 0 | 82,000 |
| 05.02.26 15:14:26 | 0 | 81,000 |
| 05.02.26 14:44:10 | 0 | 81,000 |
| 05.02.26 14:14:34 | 0 | 81,000 |
| 05.02.26 13:43:35 | 0 | 81,000 |
| 05.02.26 13:14:07 | 0 | 81,000 |
| 05.02.26 12:43:47 | 0 | 81,000 |
| 05.02.26 12:13:25 | 0 | 81,000 |
| 05.02.26 11:44:04 | 0 | 81,000 |
| 05.02.26 11:13:00 | 0 | 81,000 |
| 05.02.26 10:44:23 | 0 | 81,000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login