LAS VEGAS SANDS DL-,001
WKN A0B8S2 | ISIN US5178341070 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
16:43:13 | 0 | 45,645 |
16:13:33 | 0 | 45,645 |
15:44:05 | 0 | 45,340 |
15:13:50 | 0 | 44,805 |
14:44:03 | 0 | 44,805 |
14:13:37 | 0 | 44,725 |
13:43:31 | 0 | 44,725 |
13:13:44 | 0 | 44,725 |
12:43:39 | 0 | 44,725 |
12:13:43 | 0 | 44,725 |
11:43:36 | 0 | 44,725 |
11:13:22 | 0 | 44,725 |
10:43:00 | 0 | 44,725 |
10:13:11 | 0 | 44,620 |
09:43:20 | 0 | 44,620 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
09:13:08 | 0 | 44,620 |
08:43:42 | 0 | 44,595 |
07:30:31 | 0 | 44,555 |
22.09.25 22:43:38 | 0 | 44,990 |
22.09.25 22:14:08 | 0 | 44,990 |
22.09.25 21:44:04 | 0 | 45,095 |
22.09.25 21:14:06 | 0 | 45,200 |
22.09.25 20:44:12 | 0 | 45,220 |
22.09.25 20:13:40 | 0 | 45,220 |
22.09.25 19:43:50 | 0 | 45,220 |
22.09.25 19:13:29 | 0 | 45,230 |
22.09.25 18:43:07 | 0 | 45,160 |
22.09.25 18:13:46 | 0 | 45,160 |
22.09.25 17:43:16 | 0 | 45,520 |
22.09.25 17:13:12 | 0 | 45,520 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.09.25 16:43:10 | 0 | 45,520 |
22.09.25 16:13:33 | 0 | 45,660 |
22.09.25 16:09:30 | 1 | 45,660 |
22.09.25 15:43:09 | 0 | 45,325 |
22.09.25 15:14:15 | 0 | 45,640 |
22.09.25 14:44:19 | 0 | 45,640 |
22.09.25 14:13:48 | 0 | 45,640 |
22.09.25 13:44:03 | 0 | 45,640 |
22.09.25 13:13:08 | 0 | 45,640 |
22.09.25 13:12:59 | 22 | 45,795 |
22.09.25 12:43:08 | 0 | 45,640 |
22.09.25 12:13:45 | 0 | 45,640 |
22.09.25 11:44:23 | 0 | 45,640 |
22.09.25 11:14:00 | 0 | 45,640 |
22.09.25 10:43:26 | 0 | 45,640 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login