LAS VEGAS SANDS DL-,001
WKN A0B8S2 | ISIN US5178341070 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:44:22 | 0 | 39,955 |
| 11:13:39 | 0 | 39,955 |
| 10:43:31 | 0 | 39,955 |
| 10:13:26 | 0 | 39,955 |
| 09:43:44 | 0 | 39,955 |
| 09:13:22 | 0 | 39,955 |
| 08:43:06 | 0 | 39,955 |
| 07:31:02 | 0 | 39,955 |
| 06.08.26 22:43:08 | 0 | 39,955 |
| 06.08.26 22:13:45 | 0 | 39,955 |
| 06.08.26 21:43:09 | 0 | 39,955 |
| 06.08.26 21:14:04 | 0 | 39,955 |
| 06.08.26 21:13:16 | 30 | 39,925 |
| 06.08.26 20:43:21 | 0 | 39,880 |
| 06.08.26 20:13:45 | 0 | 39,880 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.08.26 19:44:08 | 0 | 39,855 |
| 06.08.26 19:13:59 | 0 | 39,855 |
| 06.08.26 18:44:17 | 0 | 39,855 |
| 06.08.26 18:13:19 | 0 | 39,855 |
| 06.08.26 17:43:33 | 0 | 39,900 |
| 06.08.26 17:13:53 | 0 | 39,815 |
| 06.08.26 16:57:28 | 1 | 39,830 |
| 06.08.26 16:44:10 | 0 | 39,825 |
| 06.08.26 16:13:59 | 0 | 39,690 |
| 06.08.26 16:13:12 | 2 | 39,735 |
| 06.08.26 16:13:06 | 7 | 39,745 |
| 06.08.26 16:08:02 | 27 | 39,640 |
| 06.08.26 15:45:05 | 1 | 39,615 |
| 06.08.26 15:44:02 | 0 | 39,495 |
| 06.08.26 15:36:19 | 1 | 39,700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.08.26 15:36:05 | 1 | 39,680 |
| 06.08.26 15:36:03 | 100 | 39,720 |
| 06.08.26 15:14:18 | 0 | 39,720 |
| 06.08.26 14:43:49 | 0 | 39,720 |
| 06.08.26 14:14:14 | 0 | 39,720 |
| 06.08.26 13:44:07 | 0 | 39,715 |
| 06.08.26 13:14:14 | 0 | 39,715 |
| 06.08.26 12:43:32 | 0 | 39,715 |
| 06.08.26 12:13:10 | 0 | 39,715 |
| 06.08.26 11:43:38 | 0 | 39,715 |
| 06.08.26 11:13:07 | 0 | 39,710 |
| 06.08.26 10:44:11 | 0 | 39,700 |
| 06.08.26 10:13:26 | 0 | 39,700 |
| 06.08.26 09:43:37 | 0 | 39,700 |
| 06.08.26 09:13:45 | 0 | 39,700 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login