ARKEMA INH. EO10
WKN A0JLZ0 | ISIN FR0010313833 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:58:52 | - | 63,00 |
| 07:56:05 | - | 63,00 |
| 07:55:52 | - | 63,00 |
| 07:55:49 | - | 64,20 |
| 07:55:28 | - | 63,60 |
| 07:52:27 | - | 63,60 |
| 07:49:26 | - | 63,60 |
| 07:48:47 | - | 63,65 |
| 07:46:48 | - | 63,60 |
| 07:45:47 | - | 63,65 |
| 07:44:12 | - | 63,60 |
| 07:41:47 | - | 63,65 |
| 07:40:52 | - | 63,60 |
| 07:37:52 | - | 63,60 |
| 07:37:03 | - | 64,15 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:34:03 | - | 64,15 |
| 07:31:02 | - | 64,15 |
| 07:29:09 | - | 64,10 |
| 07:29:03 | - | 64,10 |
| 07:26:14 | - | 64,10 |
| 07:23:58 | - | 64,15 |
| 07:23:14 | - | 64,10 |
| 07:21:16 | - | 64,15 |
| 07:20:44 | - | 64,10 |
| 07:20:00 | - | 64,15 |
| 07:19:24 | - | 64,10 |
| 07:16:24 | - | 64,10 |
| 07:13:23 | - | 64,10 |
| 07:10:22 | - | 64,10 |
| 07:07:22 | - | 64,10 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:04:22 | - | 64,10 |
| 07:03:51 | - | 64,15 |
| 06.05.26 22:59:47 | - | 64,10 |
| 06.05.26 22:59:47 | - | 64,10 |
| 06.05.26 22:59:47 | - | 64,10 |
| 06.05.26 22:59:47 | - | 64,10 |
| 06.05.26 22:59:47 | - | 64,10 |
| 06.05.26 22:59:47 | - | 64,10 |
| 06.05.26 22:59:47 | - | 64,10 |
| 06.05.26 22:59:47 | - | 64,10 |
| 06.05.26 22:59:47 | - | 64,10 |
| 06.05.26 22:59:47 | - | 64,10 |
| 06.05.26 22:59:47 | - | 64,10 |
| 06.05.26 22:59:47 | - | 64,10 |
| 06.05.26 22:59:47 | - | 64,10 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login