ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8
WKN A117ME | ISIN US01609W1027 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:25:30 | 0 | 140,00 |
| 08:01:13 | 0 | 142,00 |
| 06.11.25 17:25:30 | 0 | 143,60 |
| 06.11.25 08:01:13 | 0 | 146,20 |
| 05.11.25 17:25:30 | 0 | 142,80 |
| 05.11.25 08:01:11 | 0 | 141,20 |
| 04.11.25 17:25:26 | 0 | 143,80 |
| 04.11.25 08:01:05 | 0 | 142,00 |
| 03.11.25 17:25:31 | 0 | 145,00 |
| 03.11.25 08:01:22 | 0 | 145,40 |
| 31.10.25 17:25:31 | 0 | 147,60 |
| 31.10.25 08:01:11 | 0 | 147,80 |
| 30.10.25 17:25:31 | 0 | 151,80 |
| 30.10.25 12:27:23 | 15 | 152,60 |
| 30.10.25 08:01:11 | 0 | 151,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.10.25 17:25:31 | 0 | 153,60 |
| 29.10.25 08:01:11 | 0 | 152,00 |
| 28.10.25 17:59:50 | 8 | 151,00 |
| 28.10.25 17:25:29 | 0 | 150,40 |
| 28.10.25 08:01:13 | 0 | 150,60 |
| 27.10.25 17:25:30 | 0 | 154,20 |
| 27.10.25 08:01:13 | 0 | 153,40 |
| 24.10.25 17:25:31 | 0 | 151,40 |
| 24.10.25 08:01:11 | 0 | 148,20 |
| 23.10.25 17:25:26 | 0 | 147,80 |
| 23.10.25 08:01:13 | 0 | 143,20 |
| 22.10.25 17:25:31 | 0 | 143,00 |
| 22.10.25 13:21:03 | 4 | 143,80 |
| 22.10.25 08:01:13 | 0 | 143,00 |
| 21.10.25 17:25:30 | 0 | 144,40 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21.10.25 08:01:13 | 0 | 147,40 |
| 20.10.25 17:25:30 | 0 | 148,60 |
| 20.10.25 08:01:12 | 0 | 142,00 |
| 17.10.25 17:25:29 | 0 | 141,20 |
| 17.10.25 11:49:45 | 65 | 136,20 |
| 17.10.25 08:01:13 | 0 | 136,60 |
| 16.10.25 17:25:30 | 0 | 143,60 |
| 16.10.25 08:01:11 | 0 | 140,40 |
| 15.10.25 17:25:30 | 0 | 144,00 |
| 15.10.25 08:01:14 | 0 | 142,40 |
| 14.10.25 17:25:30 | 0 | 141,20 |
| 14.10.25 10:11:39 | 30 | 138,80 |
| 14.10.25 08:10:31 | 0 | 137,00 |
| 13.10.25 17:25:31 | 0 | 145,40 |
| 13.10.25 08:17:35 | 25 | 141,00 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login