GOLD FIELDS ADR/1 RC-,50
WKN 862484 | ISIN US38059T1060 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:52:55 | 150 | 30,000 |
| 16:20:47 | 50 | 30,000 |
| 16:20:04 | 700 | 30,000 |
| 15:55:03 | 28 | 29,800 |
| 11:33:20 | 1 | 29,000 |
| 10:53:52 | 336 | 29,000 |
| 09:53:18 | 300 | 29,000 |
| 09:13:17 | 200 | 29,600 |
| 09:13:08 | 288 | 29,600 |
| 22.06.26 19:25:59 | 100 | 30,400 |
| 22.06.26 17:15:24 | 7 | 30,600 |
| 22.06.26 15:51:35 | 415 | 30,400 |
| 22.06.26 13:39:41 | 500 | 30,800 |
| 22.06.26 12:16:42 | 10 | 31,000 |
| 22.06.26 12:12:52 | 300 | 31,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.06.26 09:04:29 | 100 | 31,200 |
| 22.06.26 07:32:14 | 100 | 30,800 |
| 19.06.26 16:30:33 | 1 | 30,000 |
| 19.06.26 16:14:10 | 80 | 29,600 |
| 19.06.26 16:13:56 | 100 | 30,400 |
| 19.06.26 15:18:59 | 400 | 31,000 |
| 19.06.26 15:18:44 | 300 | 31,600 |
| 19.06.26 15:17:29 | 100 | 31,600 |
| 19.06.26 13:27:10 | 80 | 31,200 |
| 19.06.26 13:25:41 | 400 | 32,200 |
| 19.06.26 11:55:39 | 10 | 31,000 |
| 19.06.26 09:11:47 | 30 | 32,800 |
| 19.06.26 09:11:43 | 90 | 33,000 |
| 19.06.26 08:23:22 | 22 | 33,800 |
| 18.06.26 15:46:37 | 400 | 34,600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.06.26 15:46:37 | 600 | 34,600 |
| 18.06.26 15:39:26 | 600 | 35,200 |
| 18.06.26 15:31:32 | 200 | 34,800 |
| 18.06.26 11:52:15 | 300 | 34,200 |
| 18.06.26 10:43:27 | 105 | 34,400 |
| 17.06.26 21:37:43 | 100 | 34,000 |
| 17.06.26 21:21:01 | 25 | 34,000 |
| 17.06.26 20:26:52 | 25 | 34,400 |
| 17.06.26 20:05:18 | 60 | 34,600 |
| 17.06.26 15:41:32 | 200 | 35,000 |
| 17.06.26 11:17:30 | 14 | 35,000 |
| 17.06.26 10:03:05 | 17 | 34,200 |
| 16.06.26 20:07:21 | 10 | 34,600 |
| 16.06.26 17:25:00 | 314 | 34,200 |
| 16.06.26 15:15:44 | 18 | 34,000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login