GOLD FIELDS ADR/1 RC-,50
WKN 862484 | ISIN US38059T1060 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.02.26 22:58:21 | - | 45,200 |
| 06.02.26 22:58:21 | - | 45,200 |
| 06.02.26 22:58:21 | - | 45,200 |
| 06.02.26 22:58:21 | - | 45,200 |
| 06.02.26 22:58:21 | - | 45,200 |
| 06.02.26 22:58:21 | - | 45,200 |
| 06.02.26 22:58:21 | - | 45,200 |
| 06.02.26 22:58:21 | - | 45,200 |
| 06.02.26 22:58:21 | - | 45,200 |
| 06.02.26 22:58:21 | - | 45,200 |
| 06.02.26 22:58:21 | - | 45,200 |
| 06.02.26 22:58:21 | - | 45,200 |
| 06.02.26 22:58:21 | - | 45,200 |
| 06.02.26 22:58:21 | - | 45,200 |
| 06.02.26 22:58:21 | - | 45,200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.02.26 22:58:21 | - | 45,200 |
| 06.02.26 22:58:21 | - | 45,200 |
| 06.02.26 22:58:21 | - | 45,200 |
| 06.02.26 22:58:21 | - | 45,200 |
| 06.02.26 22:58:21 | - | 45,200 |
| 06.02.26 22:58:21 | - | 45,200 |
| 06.02.26 22:58:21 | - | 45,200 |
| 06.02.26 22:58:21 | - | 45,200 |
| 06.02.26 22:58:21 | - | 45,200 |
| 06.02.26 22:58:21 | - | 45,200 |
| 06.02.26 22:58:21 | - | 45,200 |
| 06.02.26 22:58:21 | - | 45,200 |
| 06.02.26 22:58:21 | - | 45,200 |
| 06.02.26 22:58:21 | - | 45,200 |
| 06.02.26 22:58:21 | - | 45,200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.02.26 22:58:21 | - | 45,200 |
| 06.02.26 22:58:21 | - | 45,200 |
| 06.02.26 22:58:21 | - | 45,200 |
| 06.02.26 22:58:21 | - | 45,200 |
| 06.02.26 22:58:21 | - | 45,200 |
| 06.02.26 22:58:21 | - | 45,200 |
| 06.02.26 22:58:21 | - | 45,200 |
| 06.02.26 22:58:21 | - | 45,200 |
| 06.02.26 22:58:21 | - | 45,200 |
| 06.02.26 22:58:21 | - | 45,200 |
| 06.02.26 22:58:21 | - | 45,200 |
| 06.02.26 22:58:21 | - | 45,200 |
| 06.02.26 22:58:21 | - | 45,200 |
| 06.02.26 22:58:21 | - | 45,200 |
| 06.02.26 22:58:21 | - | 45,200 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login