AMER. EXPRESS DL -,20
WKN 850226 | ISIN US0258161092 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:10:33 | 0 | 273,10 |
| 06.05.26 19:30:27 | 0 | 272,70 |
| 06.05.26 16:30:10 | 0 | 275,40 |
| 06.05.26 12:30:11 | 0 | 270,80 |
| 06.05.26 09:30:12 | 0 | 269,20 |
| 06.05.26 08:10:32 | 0 | 268,70 |
| 05.05.26 19:30:12 | 0 | 269,30 |
| 05.05.26 16:30:25 | 0 | 271,40 |
| 05.05.26 12:30:17 | 0 | 273,20 |
| 05.05.26 09:30:14 | 0 | 272,50 |
| 05.05.26 08:10:34 | 0 | 272,20 |
| 04.05.26 19:30:09 | 0 | 272,70 |
| 04.05.26 16:30:09 | 0 | 274,90 |
| 04.05.26 12:30:22 | 0 | 270,30 |
| 04.05.26 09:30:13 | 0 | 272,10 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.05.26 08:10:31 | 0 | 271,50 |
| 30.04.26 19:30:10 | 0 | 273,60 |
| 30.04.26 16:30:08 | 0 | 272,30 |
| 30.04.26 12:30:16 | 0 | 268,30 |
| 30.04.26 09:30:26 | 0 | 267,60 |
| 30.04.26 08:10:32 | 0 | 266,80 |
| 29.04.26 19:30:18 | 0 | 269,50 |
| 29.04.26 16:30:20 | 0 | 271,30 |
| 29.04.26 12:30:31 | 0 | 270,20 |
| 29.04.26 09:30:26 | 0 | 270,80 |
| 29.04.26 08:10:31 | 0 | 270,90 |
| 28.04.26 19:30:12 | 0 | 272,00 |
| 28.04.26 16:30:18 | 0 | 271,80 |
| 28.04.26 12:30:15 | 0 | 271,70 |
| 28.04.26 09:30:14 | 0 | 271,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 28.04.26 08:10:31 | 0 | 271,10 |
| 27.04.26 19:30:16 | 0 | 268,90 |
| 27.04.26 16:30:08 | 0 | 268,60 |
| 27.04.26 12:30:17 | 0 | 266,20 |
| 27.04.26 09:30:14 | 0 | 267,00 |
| 27.04.26 08:10:30 | 0 | 266,10 |
| 24.04.26 19:30:13 | 0 | 268,10 |
| 24.04.26 16:30:12 | 0 | 268,70 |
| 24.04.26 12:30:09 | 0 | 270,80 |
| 24.04.26 09:30:14 | 0 | 272,20 |
| 24.04.26 08:10:33 | 0 | 271,90 |
| 23.04.26 19:30:11 | 0 | 270,00 |
| 23.04.26 16:30:30 | 0 | 277,80 |
| 23.04.26 12:30:10 | 0 | 285,00 |
| 23.04.26 09:30:11 | 0 | 282,80 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login