PUBLIC STORAGE DL-,10
WKN 867609 | ISIN US74460D1090 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 236,80 |
| Schluss 06.11.25 | 241,00 |
| Tagestief | 236,80 |
| Tageshoch | 236,80 |
| Vol. (EUR) | 0,00 |
| Vol. Stk. | 0 |
| Preisfeststellung | 1 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | PUBLIC STORAGE | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -5,84 % | -0,37 % |
| 1 Jahr | -23,02 % | +12,23 % |
| 3 Jahre | -12,85 % | +75,77 % |
| 5 Jahre | +22,55 % | +91,73 % |
52W Hoch (27.11.24):
332,30 EUR
332,30 EUR
52W Tief (09.04.25):
235,50 EUR
235,50 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NYSE | 278,05 USD | 07.11.25 | 665,11 Tsd. |
| Cboe US | 278,02 USD | 07.11.25 | 19,35 Tsd. |
| gettex | 239,30 EUR | 07.11.25 | 36 |
| TradeGate | 238,50 EUR | 07.11.25 | 18 |
| Berlin | 236,80 EUR | 07.11.25 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.11.25 08:08:22 | 0 | 236,80 |
| 06.11.25 08:08:22 | 0 | 241,00 |
| 05.11.25 08:08:20 | 0 | 239,30 |
| 04.11.25 08:08:21 | 0 | 238,10 |
| 03.11.25 08:08:22 | 0 | 240,10 |
Enthalten in Fonds
Keine Daten verfügbar
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.