CRH Plc
WKN 864684 | ISIN IE0001827041 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.11.25 22:10:00 | - | 113,0000 |
| 07.11.25 22:00:02 | 462,98 Tsd. | 113,0000 |
| 07.11.25 21:59:59 | 100 | 113,0000 |
| 07.11.25 21:59:59 | 100 | 113,0000 |
| 07.11.25 21:59:59 | 100 | 113,0000 |
| 07.11.25 21:59:59 | 100 | 113,0000 |
| 07.11.25 21:59:59 | 100 | 112,9900 |
| 07.11.25 21:59:59 | 200 | 113,0000 |
| 07.11.25 21:59:59 | 100 | 113,0000 |
| 07.11.25 21:59:59 | 143 | 112,9900 |
| 07.11.25 21:59:59 | 708 | 112,9800 |
| 07.11.25 21:59:58 | 100 | 112,9900 |
| 07.11.25 21:59:58 | 100 | 112,9900 |
| 07.11.25 21:59:58 | 100 | 112,9900 |
| 07.11.25 21:59:58 | 100 | 112,9900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.11.25 21:59:58 | 100 | 112,9800 |
| 07.11.25 21:59:58 | 296 | 112,9700 |
| 07.11.25 21:59:58 | 100 | 112,9700 |
| 07.11.25 21:59:58 | 200 | 112,9700 |
| 07.11.25 21:59:57 | 175 | 112,9800 |
| 07.11.25 21:59:57 | 100 | 112,9800 |
| 07.11.25 21:59:57 | 100 | 112,9800 |
| 07.11.25 21:59:57 | 100 | 112,9750 |
| 07.11.25 21:59:57 | 100 | 112,9750 |
| 07.11.25 21:59:57 | 100 | 112,9800 |
| 07.11.25 21:59:56 | 100 | 112,9900 |
| 07.11.25 21:59:56 | 100 | 112,9900 |
| 07.11.25 21:59:56 | 100 | 112,9850 |
| 07.11.25 21:59:56 | 100 | 112,9850 |
| 07.11.25 21:59:56 | 100 | 112,9850 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.11.25 21:59:56 | 100 | 112,9850 |
| 07.11.25 21:59:56 | 100 | 112,9850 |
| 07.11.25 21:59:56 | 220 | 112,9900 |
| 07.11.25 21:59:56 | 100 | 112,9900 |
| 07.11.25 21:59:56 | 100 | 112,9850 |
| 07.11.25 21:59:56 | 100 | 112,9900 |
| 07.11.25 21:59:56 | 100 | 112,9800 |
| 07.11.25 21:59:56 | 100 | 112,9900 |
| 07.11.25 21:59:56 | 1,10 Tsd. | 112,9900 |
| 07.11.25 21:59:55 | 263 | 112,9900 |
| 07.11.25 21:59:55 | 266 | 112,9970 |
| 07.11.25 21:59:55 | 181 | 112,9900 |
| 07.11.25 21:59:55 | 103 | 112,9900 |
| 07.11.25 21:59:55 | 181 | 112,9900 |
| 07.11.25 21:59:54 | 164 | 112,9800 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login