Dover Corp
WKN 853707 | ISIN US2600031080 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 170,3500 |
Schluss 19.09.25 | 171,3400 |
Tagestief | 169,5200 |
Tageshoch | 170,9500 |
Vol. (USD) | 72,06 Mio. |
Vol. Stk. | 855.510 |
Preisfeststellung | 2.356 |
Marktnachrichten
Performance
Zeitraum | Dover | S&P 500 |
---|---|---|
1 Monat | -7,01 % | +3,51 % |
1 Jahr | -10,88 % | +17,05 % |
3 Jahre | +42,16 % | +81,24 % |
5 Jahre | +59,18 % | +106,79 % |
52W Hoch (27.11.24):
206,5100 USD
206,5100 USD
52W Tief (08.04.25):
151,1400 USD
151,1400 USD
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
NYSE | 170,24 USD | 22.09.25 | 855,51 Tsd. |
Cboe US | 170,20 USD | 22.09.25 | 26,95 Tsd. |
TradeGate | 143,95 EUR | 13:34 | 5 |
Berlin | 144,00 EUR | 08:00 | 0 |
Düsseldorf | 143,90 EUR | 12:31 | 0 |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.09.25 22:10:00 | - | 170,2400 |
22.09.25 22:00:02 | 129,11 Tsd. | 170,2400 |
22.09.25 21:59:59 | 100 | 170,2300 |
22.09.25 21:59:59 | 100 | 170,2200 |
22.09.25 21:59:58 | 100 | 170,2500 |
Enthalten in Fonds
Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
---|---|---|---|
Nordea 1 - Global Climate Transition Engagement Fund - BP - EUR | 117,41 EUR | +4,80 % | 3,45 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.