McKesson Corporation
WKN 893953 | ISIN US58155Q1031 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.02.26 22:00:02 | 120,39 Tsd. | 948,6800 |
| 06.02.26 22:00:00 | 114 | 947,9200 |
| 06.02.26 22:00:00 | 223 | 948,0000 |
| 06.02.26 21:59:59 | 40 | 948,3500 |
| 06.02.26 21:59:59 | 42 | 948,6200 |
| 06.02.26 21:59:59 | 80 | 948,6300 |
| 06.02.26 21:59:59 | 80 | 948,6300 |
| 06.02.26 21:59:59 | 118 | 948,6300 |
| 06.02.26 21:59:59 | 40 | 948,6000 |
| 06.02.26 21:59:59 | 80 | 948,6300 |
| 06.02.26 21:59:59 | 42 | 948,3900 |
| 06.02.26 21:59:59 | 42 | 948,3900 |
| 06.02.26 21:59:59 | 100 | 948,5200 |
| 06.02.26 21:59:59 | 40 | 948,2900 |
| 06.02.26 21:59:59 | 40 | 948,3200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.02.26 21:59:59 | 40 | 948,6000 |
| 06.02.26 21:59:59 | 48 | 948,3300 |
| 06.02.26 21:59:59 | 40 | 948,3300 |
| 06.02.26 21:59:59 | 72 | 948,3300 |
| 06.02.26 21:59:59 | 40 | 948,3300 |
| 06.02.26 21:59:59 | 40 | 948,3300 |
| 06.02.26 21:59:59 | 40 | 948,3300 |
| 06.02.26 21:59:59 | 40 | 948,3300 |
| 06.02.26 21:59:59 | 40 | 948,3300 |
| 06.02.26 21:59:59 | 40 | 948,3300 |
| 06.02.26 21:59:59 | 43 | 948,3300 |
| 06.02.26 21:59:59 | 40 | 948,2200 |
| 06.02.26 21:59:59 | 40 | 948,2400 |
| 06.02.26 21:59:59 | 65 | 948,2300 |
| 06.02.26 21:59:59 | 80 | 948,2300 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.02.26 21:59:59 | 160 | 948,2300 |
| 06.02.26 21:59:59 | 40 | 948,2300 |
| 06.02.26 21:59:59 | 120 | 948,2300 |
| 06.02.26 21:59:59 | 160 | 948,2300 |
| 06.02.26 21:59:59 | 40 | 948,1500 |
| 06.02.26 21:59:59 | 81 | 948,0100 |
| 06.02.26 21:59:59 | 40 | 948,1000 |
| 06.02.26 21:59:59 | 40 | 948,1000 |
| 06.02.26 21:59:59 | 40 | 948,1000 |
| 06.02.26 21:59:59 | 40 | 948,1000 |
| 06.02.26 21:59:59 | 40 | 948,1100 |
| 06.02.26 21:59:59 | 40 | 948,1000 |
| 06.02.26 21:59:59 | 40 | 948,1100 |
| 06.02.26 21:59:59 | 40 | 948,1000 |
| 06.02.26 21:59:59 | 40 | 948,1100 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login