Neurocrine Biosciences Inc
WKN 900964 | ISIN US64125C1099 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:14:23 | 100 | 147,4600 |
| 19:14:23 | 100 | 147,4600 |
| 19:14:21 | 100 | 147,4600 |
| 19:14:15 | 100 | 147,4600 |
| 19:14:15 | 100 | 147,4600 |
| 19:13:49 | 100 | 147,4400 |
| 19:05:45 | 100 | 147,2700 |
| 19:05:45 | 100 | 147,2700 |
| 19:05:45 | 100 | 147,2600 |
| 19:05:45 | 100 | 147,2600 |
| 19:05:45 | 100 | 147,2600 |
| 19:05:45 | 100 | 147,2600 |
| 19:05:45 | 100 | 147,2600 |
| 19:05:40 | 100 | 147,2500 |
| 19:05:39 | 122 | 147,1850 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:02:33 | 100 | 147,2100 |
| 19:01:51 | 100 | 147,2100 |
| 19:01:51 | 100 | 147,2100 |
| 18:59:39 | 100 | 147,3500 |
| 18:59:39 | 100 | 147,3500 |
| 18:59:39 | 100 | 147,3500 |
| 18:59:39 | 100 | 147,3500 |
| 18:58:45 | 100 | 147,2600 |
| 18:58:43 | 100 | 147,2700 |
| 18:53:49 | 100 | 147,2600 |
| 18:52:31 | 117 | 147,3650 |
| 18:52:05 | 100 | 147,2500 |
| 18:52:04 | 110 | 147,3000 |
| 18:52:03 | 100 | 147,3300 |
| 18:52:03 | 100 | 147,3400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:52:03 | 100 | 147,3500 |
| 18:52:03 | 100 | 147,3500 |
| 18:51:43 | 100 | 147,4550 |
| 18:51:28 | 100 | 147,4700 |
| 18:50:38 | 125 | 147,4700 |
| 18:50:00 | 100 | 147,4750 |
| 18:48:21 | 100 | 147,4200 |
| 18:47:38 | 101 | 147,5000 |
| 18:46:22 | 205 | 147,4904 |
| 18:45:59 | 100 | 147,5900 |
| 18:45:59 | 100 | 147,5300 |
| 18:45:43 | 200 | 147,4150 |
| 18:45:43 | 1,82 Tsd. | 147,5200 |
| 18:45:39 | 100 | 147,4900 |
| 18:45:39 | 100 | 147,4900 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login