PACCAR Inc
WKN 861114 | ISIN US6937181088 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.12.25 22:00:00 | 732,35 Tsd. | 112,8100 |
| 22.12.25 22:00:00 | 100 | 112,7800 |
| 22.12.25 22:00:00 | 200 | 112,7800 |
| 22.12.25 22:00:00 | 100 | 112,7900 |
| 22.12.25 21:59:59 | 100 | 112,7900 |
| 22.12.25 21:59:59 | 100 | 112,7900 |
| 22.12.25 21:59:59 | 753 | 112,7900 |
| 22.12.25 21:59:59 | 100 | 112,7900 |
| 22.12.25 21:59:59 | 144 | 112,8000 |
| 22.12.25 21:59:59 | 492 | 112,7800 |
| 22.12.25 21:59:59 | 146 | 112,7800 |
| 22.12.25 21:59:59 | 100 | 112,7800 |
| 22.12.25 21:59:59 | 100 | 112,7800 |
| 22.12.25 21:59:59 | 651 | 112,7900 |
| 22.12.25 21:59:59 | 100 | 112,7800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.12.25 21:59:58 | 100 | 112,7800 |
| 22.12.25 21:59:58 | 100 | 112,7800 |
| 22.12.25 21:59:58 | 100 | 112,7800 |
| 22.12.25 21:59:58 | 100 | 112,7800 |
| 22.12.25 21:59:58 | 100 | 112,7900 |
| 22.12.25 21:59:58 | 100 | 112,7900 |
| 22.12.25 21:59:58 | 614 | 112,7900 |
| 22.12.25 21:59:58 | 200 | 112,7900 |
| 22.12.25 21:59:58 | 100 | 112,7900 |
| 22.12.25 21:59:58 | 111 | 112,7900 |
| 22.12.25 21:59:58 | 100 | 112,7900 |
| 22.12.25 21:59:58 | 290 | 112,7900 |
| 22.12.25 21:59:58 | 200 | 112,7900 |
| 22.12.25 21:59:58 | 100 | 112,7900 |
| 22.12.25 21:59:58 | 213 | 112,7900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.12.25 21:59:58 | 171 | 112,7900 |
| 22.12.25 21:59:58 | 244 | 112,7900 |
| 22.12.25 21:59:58 | 200 | 112,7900 |
| 22.12.25 21:59:58 | 118 | 112,7900 |
| 22.12.25 21:59:58 | 123 | 112,7900 |
| 22.12.25 21:59:58 | 300 | 112,7800 |
| 22.12.25 21:59:58 | 235 | 112,8100 |
| 22.12.25 21:59:57 | 100 | 112,7900 |
| 22.12.25 21:59:57 | 183 | 112,7900 |
| 22.12.25 21:59:57 | 100 | 112,7900 |
| 22.12.25 21:59:57 | 100 | 112,8000 |
| 22.12.25 21:59:57 | 124 | 112,8000 |
| 22.12.25 21:59:57 | 100 | 112,7900 |
| 22.12.25 21:59:57 | 100 | 112,7900 |
| 22.12.25 21:59:57 | 100 | 112,7900 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login