WIZZ AIR HLDGS LS -,0001
WKN A14NPS | ISIN JE00BN574F90 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:43:41 | 497 | 12,240 |
| 10:43:19 | 0 | 12,260 |
| 10:18:32 | 39 | 12,260 |
| 10:13:17 | 0 | 12,300 |
| 09:43:43 | 0 | 12,300 |
| 09:13:06 | 0 | 12,260 |
| 08:43:27 | 0 | 12,240 |
| 07:30:35 | 0 | 12,240 |
| 02.11.26 22:44:32 | 0 | 12,240 |
| 02.11.26 22:14:22 | 0 | 12,240 |
| 02.11.26 21:44:00 | 0 | 12,240 |
| 02.11.26 21:17:55 | 25 | 12,240 |
| 02.11.26 21:14:09 | 0 | 12,280 |
| 02.11.26 20:43:29 | 0 | 12,280 |
| 02.11.26 20:13:27 | 0 | 12,280 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.11.26 19:43:24 | 0 | 12,280 |
| 02.11.26 19:13:05 | 0 | 12,280 |
| 02.11.26 18:43:31 | 0 | 12,280 |
| 02.11.26 18:13:17 | 0 | 12,280 |
| 02.11.26 17:43:19 | 0 | 12,280 |
| 02.11.26 17:32:25 | 210 | 12,280 |
| 02.11.26 17:14:32 | 0 | 12,300 |
| 02.11.26 17:14:16 | 116 | 12,300 |
| 02.11.26 16:43:58 | 0 | 12,300 |
| 02.11.26 16:23:02 | 4 | 12,240 |
| 02.11.26 16:18:28 | 4 | 12,280 |
| 02.11.26 16:13:51 | 0 | 12,260 |
| 02.11.26 16:02:02 | 4 | 12,260 |
| 02.11.26 15:57:06 | 4 | 12,280 |
| 02.11.26 15:43:12 | 0 | 12,200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.11.26 15:13:52 | 0 | 12,160 |
| 02.11.26 14:43:45 | 0 | 12,140 |
| 02.11.26 14:14:16 | 0 | 11,980 |
| 02.11.26 13:44:00 | 0 | 12,040 |
| 02.11.26 13:14:17 | 0 | 12,040 |
| 02.11.26 12:44:33 | 0 | 12,060 |
| 02.11.26 12:13:59 | 0 | 12,060 |
| 02.11.26 11:43:09 | 0 | 12,120 |
| 02.11.26 11:13:03 | 0 | 12,120 |
| 02.11.26 10:44:07 | 0 | 12,120 |
| 02.11.26 10:14:24 | 0 | 12,080 |
| 02.11.26 09:44:09 | 0 | 11,920 |
| 02.11.26 09:14:27 | 0 | 11,860 |
| 02.11.26 08:43:43 | 0 | 11,620 |
| 02.11.26 07:30:15 | 0 | 11,620 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login