Cincinnati Financial Corporation
WKN 878440 | ISIN US1720621010 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:36:04 | 100 | 172,8050 |
| 20:35:35 | 100 | 172,8000 |
| 20:35:35 | 100 | 172,8200 |
| 20:35:35 | 100 | 172,8200 |
| 20:35:33 | 100 | 172,8300 |
| 20:35:33 | 100 | 172,8100 |
| 20:35:19 | 100 | 172,8100 |
| 20:34:06 | 100 | 172,8100 |
| 20:34:00 | 100 | 172,7800 |
| 20:33:48 | 100 | 172,8000 |
| 20:33:48 | 100 | 172,7900 |
| 20:33:48 | 100 | 172,8000 |
| 20:33:48 | 100 | 172,8000 |
| 20:33:48 | 100 | 172,8000 |
| 20:33:48 | 100 | 172,8000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:33:48 | 100 | 172,8100 |
| 20:33:48 | 200 | 172,8100 |
| 20:33:48 | 100 | 172,8100 |
| 20:33:48 | 100 | 172,8100 |
| 20:33:08 | 100 | 172,8450 |
| 20:33:08 | 100 | 172,8400 |
| 20:33:08 | 100 | 172,8500 |
| 20:33:08 | 100 | 172,8600 |
| 20:32:44 | 100 | 172,8500 |
| 20:32:36 | 100 | 172,8400 |
| 20:32:36 | 100 | 172,8800 |
| 20:32:34 | 155 | 172,8300 |
| 20:32:34 | 100 | 172,8500 |
| 20:32:34 | 100 | 172,8100 |
| 20:32:34 | 100 | 172,8300 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:32:34 | 100 | 172,8300 |
| 20:32:34 | 100 | 172,8300 |
| 20:32:34 | 100 | 172,8100 |
| 20:32:33 | 193 | 172,8400 |
| 20:32:33 | 100 | 172,8400 |
| 20:32:29 | 200 | 172,8400 |
| 20:32:28 | 100 | 172,8500 |
| 20:32:21 | 100 | 172,8900 |
| 20:32:03 | 100 | 172,8800 |
| 20:31:01 | 100 | 172,8600 |
| 20:31:00 | 100 | 172,8600 |
| 20:30:49 | 100 | 172,9200 |
| 20:30:24 | 100 | 172,9800 |
| 20:29:56 | 100 | 173,0100 |
| 20:29:44 | 100 | 172,9500 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login