QUANTA SVCS DL-,00001
WKN 912294 | ISIN US74762E1029 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23:00:00 | - | 644,20 |
| 23:00:00 | - | 644,20 |
| 23:00:00 | - | 644,20 |
| 23:00:00 | - | 644,20 |
| 23:00:00 | - | 644,20 |
| 23:00:00 | - | 644,20 |
| 22:59:24 | - | 641,60 |
| 22:58:31 | - | 640,60 |
| 22:58:19 | - | 640,60 |
| 22:55:18 | - | 640,60 |
| 22:54:59 | - | 641,60 |
| 22:54:40 | - | 640,60 |
| 22:51:42 | - | 641,60 |
| 22:51:32 | - | 641,60 |
| 22:48:31 | - | 641,60 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:48:15 | - | 640,80 |
| 22:47:18 | - | 641,60 |
| 22:44:17 | - | 641,60 |
| 22:41:17 | - | 641,60 |
| 22:39:29 | - | 641,60 |
| 22:36:28 | - | 641,60 |
| 22:34:15 | - | 638,80 |
| 22:34:13 | - | 638,80 |
| 22:34:10 | - | 638,80 |
| 22:31:39 | - | 640,40 |
| 22:31:03 | - | 640,40 |
| 22:30:26 | - | 640,40 |
| 22:29:45 | - | 640,40 |
| 22:29:41 | - | 640,40 |
| 22:29:39 | - | 640,40 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:29:26 | - | 640,40 |
| 22:28:40 | - | 640,40 |
| 22:28:39 | - | 640,40 |
| 22:28:38 | - | 640,40 |
| 22:28:34 | - | 640,40 |
| 22:28:30 | - | 640,40 |
| 22:28:11 | - | 648,40 |
| 22:28:09 | - | 638,80 |
| 22:27:57 | - | 641,60 |
| 22:27:46 | - | 641,60 |
| 22:24:46 | - | 641,60 |
| 22:24:00 | - | 640,80 |
| 22:23:08 | - | 640,80 |
| 22:23:03 | - | 640,60 |
| 22:22:18 | - | 640,60 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login