3M CO. DL-,01
WKN 851745 | ISIN US88579Y1010 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:01:16 | 0 | 130,10 |
07.08.25 17:25:15 | 0 | 129,38 |
07.08.25 12:55:32 | 25 | 130,36 |
07.08.25 09:09:52 | 2 | 129,20 |
07.08.25 08:01:18 | 0 | 129,18 |
06.08.25 17:25:16 | 0 | 129,56 |
06.08.25 08:01:18 | 0 | 129,78 |
05.08.25 17:25:19 | 0 | 129,80 |
05.08.25 08:01:18 | 0 | 128,00 |
04.08.25 19:54:34 | 20 | 127,64 |
04.08.25 17:25:15 | 0 | 127,72 |
04.08.25 08:07:50 | 23 | 126,06 |
01.08.25 17:25:16 | 0 | 126,08 |
01.08.25 08:01:21 | 0 | 129,92 |
31.07.25 17:25:13 | 0 | 128,98 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
31.07.25 08:01:18 | 0 | 127,72 |
30.07.25 17:25:15 | 0 | 131,36 |
30.07.25 08:01:18 | 0 | 131,28 |
29.07.25 17:25:16 | 0 | 131,84 |
29.07.25 08:01:18 | 0 | 131,24 |
28.07.25 17:25:15 | 0 | 131,78 |
28.07.25 10:31:14 | 29 | 129,80 |
28.07.25 08:01:17 | 0 | 128,20 |
25.07.25 17:25:16 | 0 | 127,82 |
25.07.25 08:01:18 | 0 | 127,12 |
24.07.25 17:25:16 | 0 | 128,04 |
24.07.25 08:01:18 | 0 | 127,84 |
23.07.25 17:25:13 | 0 | 128,26 |
23.07.25 08:01:19 | 0 | 129,22 |
22.07.25 17:25:15 | 0 | 128,72 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.07.25 08:01:18 | 0 | 130,52 |
21.07.25 17:25:12 | 0 | 129,58 |
21.07.25 08:01:17 | 0 | 131,52 |
18.07.25 17:25:14 | 0 | 130,92 |
18.07.25 12:36:00 | 5 | 140,02 |
18.07.25 08:01:17 | 0 | 136,96 |
17.07.25 17:25:15 | 0 | 136,06 |
17.07.25 08:01:17 | 0 | 135,30 |
16.07.25 17:25:16 | 0 | 133,04 |
16.07.25 10:35:36 | 29 | 134,12 |
16.07.25 08:01:18 | 0 | 134,20 |
15.07.25 19:51:52 | 18 | 135,28 |
15.07.25 17:25:15 | 0 | 135,00 |
15.07.25 08:00:41 | 0 | 135,20 |
14.07.25 17:25:16 | 0 | 134,32 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login