ETSY INC. DL-,001
WKN A14P98 | ISIN US29786A1060 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23:00:00 | - | 63,44 |
| 23:00:00 | - | 63,44 |
| 23:00:00 | - | 63,44 |
| 23:00:00 | - | 63,44 |
| 23:00:00 | - | 63,44 |
| 23:00:00 | - | 63,44 |
| 23:00:00 | - | 63,44 |
| 23:00:00 | - | 63,44 |
| 23:00:00 | - | 63,44 |
| 23:00:00 | - | 63,44 |
| 23:00:00 | - | 63,44 |
| 22:59:48 | - | 63,10 |
| 22:59:44 | - | 63,10 |
| 22:59:36 | - | 63,10 |
| 22:58:43 | - | 63,10 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:58:01 | - | 63,10 |
| 22:57:57 | - | 63,10 |
| 22:57:56 | - | 63,10 |
| 22:56:13 | - | 63,10 |
| 22:53:12 | - | 63,10 |
| 22:51:03 | - | 63,10 |
| 22:50:57 | - | 63,12 |
| 22:50:42 | - | 63,12 |
| 22:50:40 | - | 63,12 |
| 22:50:38 | - | 63,30 |
| 22:49:30 | - | 63,28 |
| 22:49:18 | - | 63,28 |
| 22:47:56 | - | 63,28 |
| 22:47:12 | - | 63,28 |
| 22:47:01 | - | 63,28 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:46:59 | - | 63,28 |
| 22:46:56 | - | 63,28 |
| 22:46:55 | - | 63,28 |
| 22:46:54 | - | 63,28 |
| 22:46:53 | - | 63,28 |
| 22:45:22 | - | 63,28 |
| 22:45:21 | - | 63,28 |
| 22:43:10 | - | 63,28 |
| 22:40:10 | - | 63,28 |
| 22:39:05 | - | 63,30 |
| 22:36:04 | - | 63,30 |
| 22:33:03 | - | 63,30 |
| 22:30:02 | - | 63,30 |
| 22:27:02 | - | 63,30 |
| 22:24:01 | - | 63,30 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login