TETRA TECH INC. DL-,01
WKN 902888 | ISIN US88162G1031 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
23.09.25 08:08:30 | 0 | 29,800 |
22.09.25 08:08:23 | 0 | 30,600 |
19.09.25 08:08:31 | 0 | 31,000 |
18.09.25 08:08:21 | 0 | 30,600 |
17.09.25 08:08:28 | 0 | 30,600 |
16.09.25 08:08:23 | 0 | 30,800 |
15.09.25 08:08:24 | 0 | 30,800 |
12.09.25 08:08:24 | 0 | 30,800 |
11.09.25 08:08:24 | 0 | 30,400 |
10.09.25 08:08:23 | 0 | 30,000 |
09.09.25 08:08:25 | 0 | 30,200 |
08.09.25 08:08:25 | 0 | 30,800 |
05.09.25 08:08:23 | 0 | 30,600 |
04.09.25 08:08:21 | 0 | 30,800 |
03.09.25 08:08:26 | 0 | 31,200 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
02.09.25 08:08:26 | 0 | 31,200 |
01.09.25 08:08:27 | 0 | 31,000 |
29.08.25 08:08:27 | 0 | 31,400 |
28.08.25 08:08:27 | 0 | 31,600 |
27.08.25 08:08:25 | 0 | 31,600 |
26.08.25 08:08:22 | 0 | 31,200 |
25.08.25 08:08:28 | 0 | 31,400 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login