QORVO INC.DL -,0001
WKN A12CY9 | ISIN US74736K1016 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:29:01 | - | 101,88 |
| 08:28:55 | - | 101,86 |
| 08:28:36 | - | 101,88 |
| 08:28:24 | - | 101,90 |
| 08:26:13 | - | 101,88 |
| 08:25:33 | - | 101,90 |
| 08:24:44 | - | 101,88 |
| 08:23:33 | - | 101,90 |
| 08:23:10 | - | 101,88 |
| 08:22:44 | - | 101,90 |
| 08:22:31 | - | 101,88 |
| 08:22:08 | - | 101,90 |
| 08:21:47 | - | 101,92 |
| 08:21:39 | - | 101,90 |
| 08:21:23 | - | 101,88 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:19:32 | - | 101,90 |
| 08:19:25 | - | 101,92 |
| 08:19:20 | - | 101,90 |
| 08:19:07 | - | 101,92 |
| 08:19:02 | - | 101,94 |
| 08:17:08 | - | 101,92 |
| 08:15:50 | - | 101,90 |
| 08:15:32 | - | 101,88 |
| 08:15:00 | - | 101,90 |
| 08:14:18 | - | 101,88 |
| 08:14:08 | - | 101,90 |
| 08:13:22 | - | 101,88 |
| 08:12:43 | - | 101,90 |
| 08:12:36 | - | 101,88 |
| 08:12:24 | - | 101,90 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:12:08 | - | 101,92 |
| 08:09:58 | - | 101,90 |
| 08:08:50 | - | 101,88 |
| 08:08:10 | - | 101,86 |
| 08:06:55 | - | 101,88 |
| 08:06:13 | - | 101,86 |
| 08:06:04 | - | 101,88 |
| 08:05:02 | - | 101,86 |
| 08:04:59 | - | 101,88 |
| 08:03:39 | - | 101,86 |
| 08:00:38 | - | 101,86 |
| 08:00:12 | - | 101,84 |
| 08:00:09 | - | 101,84 |
| 07:57:57 | - | 101,82 |
| 07:57:51 | - | 101,80 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login